ア・リーグ
10月4日(月) 4:10
9回
8回
7回
6回
5回
4回
3回
3回裏 ロイヤルズの攻撃
投手:バーンズ(投球数:61球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | アルベルト | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 3-5 |
走塁(暴投):テイラー | 3-5 | ||||
投手交代:ミナヤ | 3-5 | ||||
7 | テイラー | ![]() |
遊安打 | 2 | 3-5 |
走塁(盗塁):ペレス | 2-5 | ||||
走塁(盗塁):モンデシー | 2-5 | ||||
6 | モンデシー | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 1-5 |
5 | ドジャー | ![]() |
中フライ | 1 | 1-5 |
4 | C.サンタナ | ![]() |
左安打 | 0 | 1-5 |
3 | ペレス | ![]() |
死球 | 0 | 0-5 |
2 | ロペス | ![]() |
一安打 | 0 | 0-5 |
3回表 ツインズの攻撃
投手:コワー(投球数:64球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | サノ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-5 |
5 | ケプラー | ![]() |
右フライ | 2 | 0-5 |
4 | ドナルドソン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-5 |
2回
1回
1回裏 ロイヤルズの攻撃
投手:バーンズ(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ドジャー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-5 |
4 | C.サンタナ | ![]() |
中安打 | 2 | 0-5 |
3 | ペレス | ![]() |
四球 | 2 | 0-5 |
2 | ロペス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-5 |
1 | メリフィールド | ![]() |
右フライ | 1 | 0-5 |
1回表 ツインズの攻撃
投手:コワー(投球数:39球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ジェファーズ | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 0-5 |
8 | ゴードン | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 0-5 |
7 | ルーカー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-4 |
6 | サノ | ![]() |
左安打 | 0 | 0-4 |
5 | ケプラー | ![]() |
右安打 | 0 | 0-3 |
4 | ドナルドソン | ![]() |
四球 | 0 | 0-3 |
3 | ポランコ | ![]() |
右本塁打 | 0 | 0-3 |
2 | バクストン | ![]() |
左二塁打 | 0 | 0-0 |
1 | アラエス | ![]() |
中安打 | 0 | 0-0 |