ナ・リーグ
6月3日(木) 3:20
試合成績
カブス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) ペダーソン | 3 | 0 | 0 | .236 | 0 | 四球 | 三振 | 四球 | 遊ゴ | 三飛 | |||
(中) ハップ | 5 | 0 | 1 | .195 | 0 | 三振 | 二ゴ | 中飛 | 遊失 | 遊ゴ | |||
(遊) バエス | 4 | 1 | 2 | .255 | 1 | 三振 | 三振 | 三振 | 本 | ||||
(一) リゾ | 4 | 3 | 2 | .275 | 0 | 一ゴ | 安 | 二 | 二 | ||||
(三) ウィズダム | 4 | 1 | 0 | .435 | 0 | 二飛 | 安 | 三振 | 投ゴ | ||||
(右) オルテガ | 4 | 1 | 1 | .167 | 0 | 安 | 一失 | 三振 | 右飛 | ||||
(二) ソガード | 3 | 1 | 0 | .253 | 0 | 三振 | 安 | 三振 | |||||
投 ナンス | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||
投 ウィンクラー | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 投ゴ | |||||||
(捕) ヒギンズ | 4 | 1 | 0 | .063 | 0 | 遊ゴ | 遊併 | 三振 | 安 | ||||
(投) アルゾレー | 1 | 0 | 0 | .063 | 0 | 三振 | |||||||
打 マルティーニ | 0 | 0 | 0 | .083 | 0 | 四球 | |||||||
投 ブラザーズ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||
投 B.ウィック | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||
二 アルカンタラ | 1 | 1 | 0 | .667 | 0 | 三 | 死球 |
本塁打 | バエス 14号(7回、ディアス) |
---|---|
盗塁 | オルテガ(2回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | アルゾレー | 3.62 | 5回 | 83 | 3 | 7 | 1 | 1 | 1 |
ブラザーズ | 3.12 | 1回 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
B.ウィック | 0.00 | 0回2/3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ナンス | 0.00 | 0回1/3 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ウィンクラー | 0.46 | 2回 | 35 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 |
パドレス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(左) パーム | 2 | 0 | 0 | .220 | 0 | 三振 | 三振 | |||||||
打右 マイヤーズ | 2 | 0 | 0 | .248 | 0 | 三振 | 二飛 | |||||||
(三) マチャド | 4 | 1 | 0 | .239 | 0 | 安 | 右飛 | 三振 | 二ゴ | |||||
(二)遊 クロネンワース | 4 | 1 | 0 | .282 | 0 | 三ゴ | 安 | 二ゴ | 三振 | |||||
(一) ホスマー | 4 | 1 | 0 | .281 | 0 | 三振 | 中飛 | 三振 | 二 | |||||
(中) プロファー | 2 | 0 | 0 | .235 | 0 | 一ゴ | 四球 | 一ゴ | 四球 | |||||
(遊) キム・ハソン | 2 | 1 | 1 | .199 | 0 | 中飛 | 安 | |||||||
投 ジョンソン | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
投 ヒル | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
投 ディアス | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三ゴ | ||||||||
投 アダムズ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
打 カラティーニ | 1 | 0 | 0 | .222 | 0 | 一併 | ||||||||
(右)二 マルカーノ | 3 | 1 | 0 | .189 | 0 | 三振 | 三振 | 安 | 四球 | |||||
(捕) リバス | 3 | 0 | 0 | .200 | 0 | 遊ゴ | 一飛 | 四球 | 右飛 | |||||
(投) ラメット | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | ||||||||
打左 マテオ | 2 | 0 | 0 | .224 | 0 | 三ゴ | 二ゴ |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ラメット | 2.50 | 4回 | 72 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
● | ジョンソン | 3.63 | 0回2/3 | 18 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 |
ヒル | 2.78 | 0回1/3 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ディアス | 1.53 | 2回 | 47 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2 | |
アダムズ | 2.37 | 1回 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |