ナ・リーグ
10月4日(月) 4:10
9回
8回
8回裏 ドジャースの攻撃
投手:ノリス(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ベリンジャー | ![]() |
二ゴロ | 3 | 10-3 |
2 | ラックス | ![]() |
四球 | 2 | 10-3 |
1 | ジャクソン | ![]() |
三ゴロ | 2 | 10-3 |
9 | ビーティ | ![]() |
右本塁打 | 1 | 10-3 |
8 | テイラー | ![]() |
右安打 | 1 | 7-3 |
7 | ポラック | ![]() |
四球 | 1 | 7-3 |
6 | スミス | ![]() |
右フライ | 1 | 7-3 |
8回表 ブリュワーズの攻撃
投手:ジャクソン(投球数:39球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | テーラー | ![]() |
左フライ | 3 | 7-3 |
6 | エスコバル | ![]() |
右二塁打 | 2 | 7-3 |
5 | ウリアス | ![]() |
左フライ | 2 | 7-2 |
4 | ガルシア | ![]() |
三ゴロ | 1 | 7-2 |
3 | テレス | ![]() |
右二塁打 | 0 | 7-2 |
2 | アダムス | ![]() |
左二塁打 | 0 | 7-1 |
7回
6回
6回裏 ドジャースの攻撃
投手:スーター(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ベッツ | ![]() |
三ゴロ | 3 | 7-1 |
投手交代:ボックスバーガー | 7-1 | ||||
9 | ビーティ | ![]() |
中安打 | 2 | 7-1 |
8 | テイラー | ![]() |
四球 | 2 | 6-1 |
7 | ポラック | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 6-1 |
6 | スミス | ![]() |
中二塁打 | 1 | 6-1 |
5 | プホルス | ![]() |
左ライナー | 1 | 6-1 |
6回表 ブリュワーズの攻撃
投手:ビックフォード(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ナルバエス | ![]() |
三フライ | 3 | 6-1 |
投手交代:ブルーイル | 6-1 | ||||
5 | ウリアス | ![]() |
左フライ | 2 | 6-1 |
4 | ガルシア | ![]() |
三失策 | 1 | 6-1 |
3 | テレス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 6-1 |
5回
5回裏 ドジャースの攻撃
投手:アシュビー(投球数:33球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | J.ターナー | ![]() |
三ゴロ | 3 | 6-1 |
投手交代:スーター | 6-1 | ||||
3 | T.ターナー | ![]() |
左本塁打 | 2 | 6-1 |
2 | シーガー | ![]() |
一安打 | 2 | 2-1 |
1 | ベッツ | ![]() |
四球 | 2 | 1-1 |
9 | ビーティ | ![]() |
遊安打 | 2 | 0-1 |
8 | テイラー | ![]() |
四球 | 2 | 0-1 |
7 | ポラック | ![]() |
三ゴロ | 2 | 0-1 |
6 | スミス | ![]() |
四球 | 1 | 0-1 |
5 | プホルス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-1 |
5回表 ブリュワーズの攻撃
投手:ビューラー(投球数:79球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | アダムス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-1 |
1 | ピーターソン | ![]() |
二ライナー | 2 | 0-1 |
9 | ボグルバック | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 0-1 |