ア・リーグ
5月24日(月) 5:07
日本人選手
9回
8回
8回裏 エンゼルスの攻撃
投手:ゲラ(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ロハス | ![]() |
一邪飛 | 3 | 6-5 |
1 | アップトン | ![]() |
左犠飛 | 2 | 6-5 |
9 | フレッチャー | ![]() |
安打 | 1 | 5-5 |
8 | スズキ | ![]() |
一犠打 | 1 | 5-5 |
7 | ワード | ![]() |
四球 | 0 | 5-5 |
8回表 アスレチックスの攻撃
投手:ワトソン(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | アンドルス | ![]() |
二フライ | 3 | 5-5 |
投手交代:R.イグレシアス | 5-5 | ||||
走塁(エラー進塁):オルソン | 5-5 | ||||
走塁(エラー進塁):ピスコティ | 5-5 | ||||
8 | マーフィー | ![]() |
安打 | 2 | 5-4 |
7 | ピンダー | ![]() |
中ライナー | 2 | 5-4 |
6 | ピスコティ | ![]() |
四球 | 1 | 5-4 |
5 | チャプマン | ![]() |
一フライ | 1 | 5-4 |
4 | オルソン | ![]() |
四球 | 0 | 5-4 |
7回
7回裏 エンゼルスの攻撃
投手:ロモ(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ウォルシュ | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 5-4 |
5 | J.イグレシアス | ![]() |
安打 | 2 | 5-4 |
4 | 大谷翔平 | ![]() |
右犠飛 | 2 | 4-4 |
投手交代:グドゥアン | 3-4 | ||||
3 | レンドン | ![]() |
四球 | 1 | 3-4 |
2 | ロハス | ![]() |
安打 | 1 | 3-4 |
1 | アップトン | ![]() |
安打 | 1 | 2-4 |
9 | フレッチャー | ![]() |
四球 | 1 | 2-4 |
8 | スズキ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-4 |
7回表 アスレチックスの攻撃
投手:マイヤーズ(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ローリー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-4 |
走塁(盗塁死):ケンプ | 2-4 | ||||
2 | ロリアーノ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-4 |
1 | ケンプ | ![]() |
安打 | 0 | 2-4 |
6回
5回
4回
4回裏 エンゼルスの攻撃
投手:マナイア(投球数:72球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ワード | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-4 |
6 | ウォルシュ | ![]() |
二ゴロ | 2 | 1-4 |
5 | J.イグレシアス | ![]() |
安打 | 1 | 0-4 |
4 | レガレス | ![]() |
安打 | 1 | 0-4 |
3 | レンドン | ![]() |
遊ライナー | 1 | 0-4 |
4回表 アスレチックスの攻撃
投手:スルガーズ(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ローリー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-4 |
2 | ロリアーノ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-4 |
投手交代:シーシェク | 0-4 | ||||
1 | ケンプ | ![]() |
投犠打 | 1 | 0-4 |
9 | バレラ | ![]() |
安打 | 0 | 0-4 |
8 | マーフィー | ![]() |
安打 | 0 | 0-4 |
3回
3回裏 エンゼルスの攻撃
投手:マナイア(投球数:54球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ゴスリン | ![]() |
中フライ | 3 | 0-4 |
1 | アップトン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-4 |
9 | フレッチャー | ![]() |
四球 | 1 | 0-4 |
8 | ブテラ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-4 |
3回表 アスレチックスの攻撃
投手:バンディ(投球数:50球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ピンダー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-4 |
6 | ブラウン | ![]() |
四球 | 2 | 0-4 |
5 | チャプマン | ![]() |
三ゴロ | 2 | 0-4 |
投手交代:スルガーズ | 0-4 | ||||
4 | オルソン | ![]() |
安打 | 1 | 0-4 |
3 | ローリー | ![]() |
安打 | 1 | 0-4 |
2 | ロリアーノ | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 0-3 |
1 | ケンプ | ![]() |
三塁打 | 0 | 0-3 |