ナ・リーグ
7月11日(日) 11:10
9回
8回
8回裏 ドジャースの攻撃
投手:ウィームズ(投球数:31球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | Au.バーンズ | ![]() |
二ゴロ | 3 | 22-1 |
7 | ポラック | ![]() |
四球 | 2 | 22-1 |
6 | クリービンガー | ![]() |
二塁打 | 2 | 22-1 |
5 | プホルス | ![]() |
本塁打 | 2 | 22-1 |
4 | マキンストリー | ![]() |
右ライナー | 2 | 20-1 |
投手交代:レディック | 20-1 | ||||
3 | レックス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 20-1 |
2 | ラックス | ![]() |
三塁打 | 0 | 20-1 |
1 | ベッツ | ![]() |
四球 | 0 | 17-1 |
9 | ビーティ | ![]() |
安打 | 0 | 17-1 |
8 | Au.バーンズ | ![]() |
四球 | 0 | 17-1 |
7 | ポラック | ![]() |
本塁打 | 0 | 17-1 |
8回表 Dバックスの攻撃
投手:クリービンガー(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | バンメーター | ![]() |
空振り三振 | 3 | 16-1 |
2 | P.スミス | ![]() |
遊フライ | 2 | 16-1 |
1 | バーショ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 16-1 |
9 | An.ヤング | ![]() |
本塁打 | 0 | 16-1 |
7回
7回裏 ドジャースの攻撃
投手:ヤング(投球数:51球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ベリンジャー | ![]() |
一ゴロ | 3 | 16-0 |
5 | プホルス | ![]() |
本塁打 | 2 | 16-0 |
4 | マキンストリー | ![]() |
本塁打 | 2 | 15-0 |
3 | レックス | ![]() |
左失策 | 2 | 13-0 |
2 | ラックス | ![]() |
二ゴロ | 2 | 13-0 |
1 | ベッツ | ![]() |
本塁打 | 1 | 13-0 |
9 | ビーティ | ![]() |
安打 | 1 | 9-0 |
8 | Au.バーンズ | ![]() |
死球 | 1 | 9-0 |
7 | ポラック | ![]() |
安打 | 1 | 9-0 |
6 | ベリンジャー | ![]() |
二ゴロ | 1 | 9-0 |
7回表 Dバックスの攻撃
投手:ビックフォード(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ホラデイ | ![]() |
三ゴロ | 3 | 9-0 |
7 | アーメッド | ![]() |
空振り三振 | 2 | 9-0 |
6 | ペラルタ | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 9-0 |
6回
5回
4回
3回
2回
2回裏 ドジャースの攻撃
投手:C.スミス(投球数:53球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ベリンジャー | ![]() |
右フライ | 3 | 9-0 |
5 | プホルス | ![]() |
三ゴロ | 2 | 9-0 |
4 | マンシー | ![]() |
一ゴロ | 1 | 9-0 |
投手交代:ピーコック | 9-0 | ||||
3 | J.ターナー | ![]() |
本塁打 | 0 | 9-0 |
2 | テイラー | ![]() |
四球 | 0 | 5-0 |
1 | ベッツ | ![]() |
四球 | 0 | 5-0 |
9 | ビューラー | ![]() |
安打 | 0 | 5-0 |
2回表 Dバックスの攻撃
投手:ビューラー(投球数:34球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ホラデイ | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 5-0 |
7 | アーメッド | ![]() |
空振り三振 | 2 | 5-0 |
6 | ペラルタ | ![]() |
三ライナー | 1 | 5-0 |
1回
1回裏 ドジャースの攻撃
投手:C.スミス(投球数:35球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | Au.バーンズ | ![]() |
左フライ | 3 | 5-0 |
7 | ポラック | ![]() |
本塁打 | 2 | 5-0 |
6 | ベリンジャー | ![]() |
本塁打 | 2 | 4-0 |
5 | プホルス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-0 |
4 | マンシー | ![]() |
二塁打 | 1 | 2-0 |
3 | J.ターナー | ![]() |
右フライ | 1 | 0-0 |
2 | テイラー | ![]() |
安打 | 0 | 0-0 |
1 | ベッツ | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |
1回表 Dバックスの攻撃
投手:ビューラー(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | カルフーン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-0 |
4 | ウォーカー | ![]() |
四球 | 2 | 0-0 |
3 | エスコバル | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-0 |
2 | P.スミス | ![]() |
二塁打 | 1 | 0-0 |
1 | ロハス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |