ナ・リーグ
7月1日(木) 3:10
7月1日 07:13更新
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | 安 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
カ | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 |
ブ | 1 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | x | 15 | 12 |
勝:リチャーズ(14試合 3勝 0敗 0セーブ)
敗:ブラザーズ(31試合 2勝 1敗 1セーブ)
ブリュワーズ:(投) アシュビー → サンチェス → リチャーズ → ストリックランド → コーシンズ → スーター (捕) ナルバエス
カブス:(投) アリエッタ → トンプソン → ブラザーズ → ナンス → Adam Morgan → B.ウィック → ソガード (捕) コントレラス → Taylor Gushue
9回
8回
7回
6回
5回
4回
4回裏 ブリュワーズの攻撃
投手:ブラザーズ(投球数:32球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ナルバエス | ![]() |
中フライ | 3 | 14-7 |
3 | アダムス | ![]() |
本塁打 | 2 | 14-7 |
2 | イエリチ | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 10-7 |
1 | ウリアス | ![]() |
死球 | 1 | 10-7 |
9 | リチャーズ | ![]() |
四球 | 1 | 9-7 |
走塁(暴投):ヒウラ | 9-7 | ||||
走塁(暴投):ブラッドリー | 9-7 | ||||
8 | ブラッドリー | ![]() |
安打 | 1 | 9-7 |
7 | ヒウラ | ![]() |
死球 | 1 | 8-7 |
投手交代:ナンス | 8-7 | ||||
走塁(進塁):テーラー | 8-7 | ||||
走塁(進塁):ピーターソン | 8-7 | ||||
6 | ピーターソン | ![]() |
安打 | 1 | 7-7 |
5 | テーラー | ![]() |
二塁打 | 1 | 6-7 |
4 | ナルバエス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 6-7 |
3 | アダムス | ![]() |
四球 | 0 | 6-7 |
4回表 カブスの攻撃
投手:リチャーズ(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ハップ | ![]() |
左フライ | 3 | 6-7 |
5 | マリズニク | ![]() |
四球 | 2 | 6-7 |
走塁(暴投):バエス | 6-7 | ||||
4 | バエス | ![]() |
四球 | 2 | 6-7 |
3 | ペダーソン | ![]() |
左フライ | 2 | 6-7 |
2 | ブラザーズ | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 6-7 |
3回
2回
2回裏 ブリュワーズの攻撃
投手:アリエッタ(投球数:56球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ブラッドリー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 6-7 |
7 | ヒウラ | ![]() |
安打 | 2 | 6-7 |
6 | ピーターソン | ![]() |
安打 | 2 | 5-7 |
投手交代:K.トンプソン | 5-7 | ||||
5 | テーラー | ![]() |
投失策 | 2 | 5-7 |
4 | ナルバエス | ![]() |
安打 | 2 | 3-7 |
3 | アダムス | ![]() |
四球 | 2 | 3-7 |
2 | イエリチ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 3-7 |
1 | ウリアス | ![]() |
本塁打 | 1 | 3-7 |
9 | サンチェス | ![]() |
三ゴロ | 1 | 1-7 |
8 | ブラッドリー | ![]() |
安打 | 0 | 1-7 |
2回表 カブスの攻撃
投手:サンチェス(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ソガード | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-7 |
6 | ハップ | ![]() |
二ゴロ | 2 | 1-7 |
5 | マリズニク | ![]() |
安打 | 1 | 1-7 |
4 | バエス | ![]() |
一ゴロ | 1 | 1-7 |
1回
1回裏 ブリュワーズの攻撃
投手:アリエッタ(投球数:32球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ヒウラ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-7 |
6 | ピーターソン | ![]() |
四球 | 2 | 1-7 |
5 | テーラー | ![]() |
右フライ | 2 | 0-7 |
4 | ナルバエス | ![]() |
四球 | 1 | 0-7 |
3 | アダムス | ![]() |
三ゴロ | 1 | 0-7 |
2 | イエリチ | ![]() |
四球 | 0 | 0-7 |
1 | ウリアス | ![]() |
安打 | 0 | 0-7 |
1回表 カブスの攻撃
投手:アシュビー(投球数:43球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ペダーソン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-7 |
2 | ウィズダム | ![]() |
安打 | 2 | 0-7 |
投手交代:サンチェス | 0-5 | ||||
1 | コントレラス | ![]() |
四球 | 2 | 0-5 |
9 | アリエッタ | ![]() |
四球 | 2 | 0-5 |
8 | アルカンタラ | ![]() |
三ゴロ | 2 | 0-5 |
走塁(暴投):マリズニク | 0-5 | ||||
走塁(暴投):ソガード | 0-5 | ||||
走塁(盗塁):マリズニク | 0-4 | ||||
走塁(盗塁):ソガード | 0-4 | ||||
7 | ソガード | ![]() |
安打 | 1 | 0-4 |
6 | ハップ | ![]() |
二ライナー | 1 | 0-3 |
5 | マリズニク | ![]() |
遊失策 | 0 | 0-3 |
4 | バエス | ![]() |
安打 | 0 | 0-2 |
3 | ペダーソン | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |
2 | ウィズダム | ![]() |
安打 | 0 | 0-0 |
1 | コントレラス | ![]() |
安打 | 0 | 0-0 |