ナ・リーグ
9月15日(水) 11:10
9回
8回
7回
7回裏 ドジャースの攻撃
投手:デガス(投球数:28球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ベリンジャー | ![]() |
遊ライナー | 3 | 8-4 |
投手交代:マンティプリー | 8-4 | ||||
6 | スミス | ![]() |
左犠飛 | 2 | 8-4 |
5 | J.ターナー | ![]() |
右犠飛 | 1 | 7-4 |
4 | シーガー | ![]() |
安打 | 0 | 6-4 |
3 | T.ターナー | ![]() |
四球 | 0 | 6-4 |
2 | マンシー | ![]() |
四球 | 0 | 6-4 |
7回表 Dバックスの攻撃
投手:ブルーイル(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | バーショ | ![]() |
三フライ | 3 | 6-4 |
2 | マルテ | ![]() |
本塁打 | 2 | 6-4 |
1 | ロハス | ![]() |
遊フライ | 2 | 6-1 |
9 | ウォーカー | ![]() |
安打 | 1 | 6-1 |
8 | マッカーシー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 6-1 |
7 | ラモス | ![]() |
安打 | 0 | 6-1 |
6回
6回裏 ドジャースの攻撃
投手:ファリア(投球数:31球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ベッツ | ![]() |
中フライ | 3 | 6-1 |
投手交代:デガス | 6-1 | ||||
9 | ビーティ | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 6-1 |
8 | ラックス | ![]() |
一ゴロ | 1 | 6-1 |
7 | ベリンジャー | ![]() |
四球 | 0 | 6-1 |
6 | スミス | ![]() |
本塁打 | 0 | 6-1 |
6回表 Dバックスの攻撃
投手:プライス(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | バンメーター | ![]() |
空振り三振 | 3 | 5-1 |
5 | P.スミス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 5-1 |
4 | ペラルタ | ![]() |
二塁打 | 1 | 5-1 |
3 | バーショ | ![]() |
三ライナー | 1 | 5-0 |
2 | マルテ | ![]() |
安打 | 0 | 5-0 |
1 | ロハス | ![]() |
安打 | 0 | 5-0 |
5回
4回
3回
3回裏 ドジャースの攻撃
投手:ウィーバー(投球数:75球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ベリンジャー | ![]() |
一ゴロ併殺 | 3 | 4-0 |
6 | スミス | ![]() |
投失策 | 1 | 4-0 |
5 | J.ターナー | ![]() |
安打 | 1 | 3-0 |
4 | シーガー | ![]() |
二失策 | 1 | 3-0 |
3 | T.ターナー | ![]() |
中ライナー | 1 | 3-0 |
2 | マンシー | ![]() |
本塁打 | 0 | 3-0 |
1 | ベッツ | ![]() |
安打 | 0 | 1-0 |
3回表 Dバックスの攻撃
投手:ゴンソリン(投球数:41球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロハス | ![]() |
右ライナー | 3 | 1-0 |
9 | ウィーバー | ![]() |
一犠打 | 2 | 1-0 |
8 | マッカーシー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-0 |
7 | ラモス | ![]() |
四球 | 0 | 1-0 |