ア・リーグ
8月20日(金) 3:10
9回
8回
7回
6回
5回
5回裏 Wソックスの攻撃
投手:アービン(投球数:80球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | グッドウィン | ![]() |
一ライナー | 3 | 3-2 |
6 | モンカダ | ![]() |
安打 | 2 | 3-2 |
5 | ボーン | ![]() |
本塁打 | 2 | 3-2 |
4 | ヒメネス | ![]() |
四球 | 2 | 1-2 |
3 | アブレイユ | ![]() |
三ゴロ | 2 | 1-2 |
2 | ロベルト | ![]() |
右フライ | 1 | 1-2 |
5回表 アスレチックスの攻撃
投手:シース(投球数:88球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | モアランド | ![]() |
中フライ | 3 | 1-2 |
走塁(盗塁):S.マルテ | 1-2 | ||||
3 | オルソン | ![]() |
左ライナー | 2 | 1-2 |
2 | S.マルテ | ![]() |
四球 | 1 | 1-2 |
1 | キャンハ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-2 |
4回
4回裏 Wソックスの攻撃
投手:アービン(投球数:65球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | ヘルナンデス | ![]() |
左ライナー | 3 | 1-2 |
9 | コリンズ | ![]() |
四球 | 2 | 1-2 |
8 | メンディック | ![]() |
安打 | 2 | 1-2 |
7 | グッドウィン | ![]() |
左フライ | 2 | 1-2 |
6 | モンカダ | ![]() |
安打 | 1 | 1-2 |
5 | ボーン | ![]() |
中フライ | 1 | 1-2 |
4回表 アスレチックスの攻撃
投手:シース(投球数:69球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | アンドルス | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 1-2 |
8 | ケンプ | ![]() |
四球 | 2 | 1-2 |
7 | マーフィー | ![]() |
四球 | 2 | 1-1 |
6 | ブラウン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-1 |
5 | チャプマン | ![]() |
安打 | 1 | 1-1 |
4 | モアランド | ![]() |
安打 | 1 | 1-1 |
3 | オルソン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-1 |
3回
2回
1回
トピックス
-
プロ野球
13:00~ 楽天 vs オリックス、阪神 vs 巨人 ほか
-
MLB
大谷の結果はこちら!
-
ゴルフ
全米プロゴルフ選手権 松山 ほか
-
大相撲
5月場所 千秋楽 照ノ富士 vs 御嶽海 ほか
-
競馬
15:40~ GI 優駿牝馬(オークス)
-
Jリーグ
15:00~ J1 磐田 vs 札幌
-
ゴルフ
西郷真央 混戦制し今季5勝目
-
プロ野球(2軍)
12:00~ ファーム戦 楽天 vs 日本ハム ほか
-
テニス
全仏OP 1回戦 ダニエル太郎 vs バレール ほか
-
Bリーグ
16:05~ B1チャンピオンシップ準決勝 川崎 vs 宇都宮 ほか
-
ラグビー
14:05~ リーグワン プレーオフ準決勝 埼玉WK vs S東京ベイ
-
海外サッカー
24:00~ プレミア リヴァプール(南野)戦 ほか
-
卓球
田添健汰インタビュー前編 Tリーグ優勝への軌跡
-
プロ野球
新庄ビッグボス 前代未聞試合前インスタライブ
-
プロ野球
中日・根尾の衝撃投手デビューに賛否
-
プロ野球
ロッテ 首位打者2度のベテランが1軍昇格/公示
-
学生スポーツ
高校女子サッカー 帝京長岡が52-0で勝利に驚きの声
-
ウインタースポーツ
ロコ・ソラーレが五輪後初の国内試合/カーリング全日本選手権