ナ・リーグ
6月27日(日) 5:10
試合成績
レッズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) インディア | 4 | 1 | 0 | .270 | 0 | 三振 | 安 | 三振 | 二飛 | ||||
(左) ウィンカー | 3 | 1 | 1 | .325 | 1 | 本 | 中飛 | 三ゴ | |||||
中 秋山翔吾 | 1 | 0 | 0 | .224 | 0 | 三振 | |||||||
(右) カステラノス | 4 | 1 | 1 | .348 | 0 | 三振 | 二 | 一直 | 三振 | ||||
(一) ボット | 3 | 1 | 1 | .242 | 0 | 一ゴ | 安 | 三ゴ | |||||
(中)左 ネークイン | 3 | 0 | 0 | .255 | 0 | 三振 | 二ゴ | 三ゴ | |||||
(三) スアレス | 2 | 0 | 0 | .175 | 0 | 四球 | 三振 | 二ゴ | |||||
(捕) バーンハート | 3 | 1 | 0 | .267 | 0 | 安 | 三振 | 遊ゴ | |||||
(遊) ファーマー | 3 | 0 | 0 | .214 | 0 | 三併 | 三振 | 三振 | |||||
(投) カスティーヨ | 2 | 0 | 0 | .143 | 0 | 三振 | 三振 | ||||||
投 ブラック | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||
打 スティーブンソン | 1 | 1 | 1 | .274 | 1 | 本 | |||||||
投 ギャレット | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
本塁打 | ウィンカー 18号(1回、アンダーソン)、スティーブンソン 5号(8回、サンタナ) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | カスティーヨ | 5.14 | 7回 | 106 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 |
ブラック | 2.93 | 1回 | 22 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
ギャレット | 7.71 | 1回 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ブレーブス
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(右) アクーナ | 5 | 1 | 0 | .278 | 0 | 三ゴ | 二 | 三振 | 遊ゴ | 右直 | ||||
(一) フリーマン | 3 | 0 | 0 | .254 | 0 | 三振 | 四球 | 四球 | 二ゴ | 三振 | ||||
(二) アルビース | 3 | 0 | 0 | .254 | 0 | 右飛 | 中飛 | 二ゴ | 四球 | |||||
(三) ライリー | 4 | 1 | 0 | .271 | 0 | 安 | 三直 | 中飛 | 三振 | |||||
(遊) スワンソン | 3 | 1 | 0 | .233 | 0 | 安 | 三振 | 遊ゴ | 四球 | |||||
(左) エレディア | 4 | 2 | 1 | .275 | 0 | 二ゴ | 遊直 | 安 | 安 | |||||
(捕) コントレラス | 4 | 2 | 0 | .223 | 0 | 三ゴ | 安 | 右二 | 三振 | |||||
(中) インシアルテ | 4 | 1 | 0 | .222 | 0 | 二ゴ | 三振 | 三振 | 安 | |||||
(投) アンダーソン | 2 | 0 | 0 | .095 | 0 | 三振 | 二ゴ | |||||||
打 アルモンテ | 1 | 0 | 0 | .212 | 0 | 一ゴ | ||||||||
投 グリーン | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
投 サンタナ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
打 アドリアンサ | 1 | 0 | 0 | .250 | 0 | 二飛 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | アンダーソン | 3.42 | 6回 | 97 | 5 | 9 | 1 | 3 | 3 |
グリーン | 14.29 | 1回 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
サンタナ | 4.74 | 1回 | 14 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |