ナ・リーグ
6月19日(土) 8:20
9回
8回
7回
6回
5回
4回
4回裏 ブレーブスの攻撃
投手:マルティネス(投球数:76球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | アクーナ | ![]() |
三ゴロ | 3 | 9-1 |
9 | フリード | ![]() |
四球 | 2 | 9-1 |
8 | エレディア | ![]() |
二フライ | 2 | 8-1 |
7 | コントレラス | ![]() |
四球 | 1 | 8-1 |
6 | スワンソン | ![]() |
安打 | 1 | 8-1 |
5 | ライリー | ![]() |
中犠飛 | 1 | 8-1 |
4 | アルモンテ | ![]() |
安打 | 0 | 7-1 |
投手交代:ウッドフォード | 6-1 | ||||
走塁(進塁):フリーマン | 6-1 | ||||
走塁(進塁):アルビース | 6-1 | ||||
3 | アルビース | ![]() |
安打 | 0 | 6-1 |
2 | フリーマン | ![]() |
安打 | 0 | 5-1 |
1 | アクーナ | ![]() |
死球 | 0 | 5-1 |
4回表 カージナルスの攻撃
投手:フリード(投球数:64球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | アレナド | ![]() |
三ゴロ併殺 | 3 | 5-1 |
3 | ゴールドシュミット | ![]() |
左ライナー | 1 | 5-1 |
2 | カールソン | ![]() |
四球 | 0 | 5-1 |
3回
2回
2回裏 ブレーブスの攻撃
投手:マルティネス(投球数:54球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | アルモンテ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 5-1 |
3 | アルビース | ![]() |
本塁打 | 2 | 5-1 |
走塁(進塁):アクーナ | 3-1 | ||||
走塁(進塁):フリーマン | 3-1 | ||||
2 | フリーマン | ![]() |
安打 | 2 | 2-1 |
走塁(盗塁):アクーナ | 2-1 | ||||
1 | アクーナ | ![]() |
四球 | 2 | 2-1 |
9 | フリード | ![]() |
一ゴロ | 2 | 2-1 |
8 | エレディア | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-1 |
7 | コントレラス | ![]() |
本塁打 | 0 | 2-1 |
2回表 カージナルスの攻撃
投手:フリード(投球数:40球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
走塁(盗塁死):ソーサ | 1-1 | ||||
7 | ソーサ | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 1-1 |
6 | モリーナ | ![]() |
四球 | 1 | 1-1 |
5 | オニール | ![]() |
二フライ | 1 | 1-1 |
1回
1回裏 ブレーブスの攻撃
投手:マルティネス(投球数:28球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | スワンソン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-1 |
5 | ライリー | ![]() |
安打 | 2 | 1-1 |
4 | アルモンテ | ![]() |
四球 | 2 | 0-1 |
3 | アルビース | ![]() |
二塁打 | 2 | 0-1 |
走塁(盗塁死):アクーナ | 0-1 | ||||
2 | フリーマン | ![]() |
左フライ | 1 | 0-1 |
1 | アクーナ | ![]() |
死球 | 0 | 0-1 |
1回表 カージナルスの攻撃
投手:フリード(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | アレナド | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-1 |
3 | ゴールドシュミット | ![]() |
三ゴロ | 2 | 0-1 |
2 | カールソン | ![]() |
三ゴロ | 1 | 0-0 |
1 | エドマン | ![]() |
二塁打 | 0 | 0-0 |