ナ・リーグ
5月31日(月) 5:10
9回
8回
7回
6回
6回裏 Dバックスの攻撃
投手:ウェブ(投球数:20球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ロカストロ | ![]() |
三ライナー | 3 | 9-2 |
走塁(エラー進塁):レディック | 9-2 | ||||
走塁(エラー進塁):アーメッド | 9-2 | ||||
7 | アーメッド | ![]() |
三ゴロ | 2 | 9-2 |
6 | レディック | ![]() |
安打 | 1 | 8-2 |
5 | ウォーカー | ![]() |
安打 | 1 | 7-2 |
投手交代:ウッドフォード | 6-2 | ||||
4 | エスコバル | ![]() |
安打 | 1 | 6-2 |
3 | C.ケリー | ![]() |
四球 | 1 | 5-2 |
2 | マルテ | ![]() |
敬遠 | 1 | 4-2 |
1 | ロハス | ![]() |
三ゴロ | 1 | 4-2 |
9 | P.スミス | ![]() |
安打 | 0 | 4-2 |
8 | ロカストロ | ![]() |
遊失策 | 0 | 4-2 |
6回表 カージナルスの攻撃
投手:ピーコック(投球数:78球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ソーサ | ![]() |
二ゴロ | 2 | 4-2 |
4 | オニール | ![]() |
安打 | 1 | 4-2 |
3 | ゴールドシュミット | ![]() |
左ライナー | 1 | 4-2 |
5回
4回
4回裏 Dバックスの攻撃
投手:キム・グァンヒョン(投球数:79球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | C.ケリー | ![]() |
三ゴロ | 3 | 4-2 |
2 | マルテ | ![]() |
安打 | 2 | 4-2 |
1 | ロハス | ![]() |
四球 | 2 | 2-2 |
9 | ピーコック | ![]() |
二ゴロ | 2 | 2-2 |
8 | ロカストロ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-2 |
7 | アーメッド | ![]() |
安打 | 0 | 2-2 |
6 | レディック | ![]() |
二塁打 | 0 | 2-2 |
4回表 カージナルスの攻撃
投手:ピーコック(投球数:57球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | トーマス | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 2-2 |
7 | ナイズナー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-2 |
6 | J.ロンドン | ![]() |
安打 | 1 | 2-2 |
5 | ソーサ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-2 |