ア・リーグ
10月4日(月) 4:10
9回
9回裏 Wソックスの攻撃
投手:フルマー(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ハミルトン | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 2-5 |
1 | シーツ | ![]() |
三邪飛 | 2 | 2-5 |
9 | ヘルナンデス | ![]() |
左安打 | 1 | 2-5 |
8 | ボーン | ![]() |
右邪飛 | 1 | 2-5 |
9回表 タイガースの攻撃
投手:ロペス(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ハーセ | ![]() |
二フライ | 3 | 2-5 |
3 | H.カストロ | ![]() |
三失策 | 2 | 2-5 |
2 | パレデス | ![]() |
遊フライ | 2 | 2-5 |
投手交代:フォスター | 2-5 | ||||
1 | バドゥ | ![]() |
左犠飛 | 1 | 2-5 |
9 | ショート | ![]() |
四球 | 0 | 2-4 |
走塁(暴投):ガーノー | 2-4 | ||||
8 | ガーノー | ![]() |
左二塁打 | 0 | 2-4 |
7 | W.カストロ | ![]() |
中安打 | 0 | 2-3 |
6 | キャメロン | ![]() |
右本塁打 | 0 | 2-3 |
8回
7回
6回
5回
4回
3回
3回裏 Wソックスの攻撃
投手:アレクサンダー(投球数:43球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | モンカダ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-1 |
2 | ロベルト | ![]() |
四球 | 2 | 1-1 |
1 | アンダーソン | ![]() |
遊失策 | 2 | 1-1 |
9 | ヘルナンデス | ![]() |
右邪飛 | 2 | 1-1 |
8 | ボーン | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 1-1 |
3回表 タイガースの攻撃
投手:シース(投球数:56球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | グッドラム | ![]() |
中ライナー | 3 | 1-1 |
走塁(暴投):H.カストロ | 1-1 | ||||
走塁(盗塁):H.カストロ | 1-1 | ||||
4 | ハーセ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-1 |
3 | H.カストロ | ![]() |
左安打 | 1 | 1-1 |
2 | パレデス | ![]() |
左フライ | 1 | 1-1 |