ア・リーグ
7月18日(日) 5:07
一球速報
6 | 見逃し三振 |
152km/h チェンジアップ |
○:直球系
△:変化球系
黄:ストライク
緑:ボール
青:出塁
赤:アウト
4回裏
CLE3
OAK2
B | ||||
S | ||||
O |
投球履歴
6 | 152km/h | チェンジアップ | 見逃し三振 |
5 | 142km/h | スライダー | ボール |
4 | 152km/h | ストレート | 見逃しストライク |
3 | 152km/h | チェンジアップ | ファウル |
2 | 150km/h | チェンジアップ | ボール |
1 | 148km/h | チェンジアップ | ボール |
メンバー
アスレチックス
ホーム
打順 | 位置 | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
1 | 左 | 20 | キャンハ |
2 | 遊 | 17 | アンドルス |
3 | 一 | 28 | オルソン |
4 | 指 | 18 | モアランド |
5 | 中 | 22 | ロリアーノ |
6 | 三 | 26 | チャプマン |
7 | 右 | 15 | ブラウン |
8 | 打 | 8 | ローリー |
9 | 打 | 12 | マーフィー |
- | 投 | 60 | モール |
インディアンス
ビジター