ナ・リーグ
9月26日(日) 8:15
10回
9回
9回裏 パドレスの攻撃
投手:ロドリゲス(投球数:7球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | パーム | ![]() |
中フライ | 3 | 8-8 |
2 | タティス | ![]() |
敬遠 | 2 | 8-8 |
1 | フレージャー | ![]() |
二塁打 | 2 | 8-8 |
9 | マリズニク | ![]() |
右フライ | 2 | 8-8 |
8 | カラティーニ | ![]() |
中フライ | 1 | 8-8 |
9回表 ブレーブスの攻撃
投手:メランソン(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ダーノー | ![]() |
右フライ | 3 | 8-8 |
6 | E.ロサリオ | ![]() |
安打 | 2 | 8-8 |
走塁(捕逸):ライリー | 8-7 | ||||
5 | デュバル | ![]() |
中ライナー | 2 | 8-7 |
4 | ライリー | ![]() |
安打 | 1 | 8-7 |
3 | アルビース | ![]() |
空振り三振 | 1 | 8-7 |
8回
7回
6回
6回裏 パドレスの攻撃
投手:マーティン(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | フレージャー | ![]() |
一ゴロ | 3 | 8-7 |
9 | マリズニク | ![]() |
三犠打 | 2 | 8-7 |
8 | カラティーニ | ![]() |
安打 | 1 | 8-7 |
7 | グリシャム | ![]() |
二塁打 | 1 | 7-7 |
6 | マイヤーズ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 7-7 |
6回表 ブレーブスの攻撃
投手:クリスマト(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | デュバル | ![]() |
空振り三振 | 3 | 7-7 |
4 | ライリー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 7-7 |
走塁(暴投):フリーマン | 7-7 | ||||
走塁(暴投):アルビース | 7-7 | ||||
3 | アルビース | ![]() |
安打 | 1 | 7-7 |
投手交代:ラメット | 7-7 | ||||
2 | フリーマン | ![]() |
安打 | 1 | 7-7 |
1 | ソレア | ![]() |
本塁打 | 1 | 7-7 |
9 | ペダーソン | ![]() |
二塁打 | 1 | 7-4 |
8 | スワンソン | ![]() |
安打 | 1 | 7-3 |
7 | ダーノー | ![]() |
四球 | 1 | 7-3 |
6 | E.ロサリオ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 7-3 |
5回
5回裏 パドレスの攻撃
投手:イノア(投球数:91球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ホスマー | ![]() |
二ゴロ | 3 | 7-3 |
投手交代:ミンター | 7-3 | ||||
4 | マチャド | ![]() |
本塁打 | 2 | 7-3 |
3 | プロファー | ![]() |
死球 | 2 | 3-3 |
2 | タティス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 3-3 |
走塁(盗塁):フレージャー | 3-3 | ||||
1 | フレージャー | ![]() |
安打 | 1 | 3-3 |
走塁(盗塁):マリズニク | 3-3 | ||||
9 | マリズニク | ![]() |
安打 | 1 | 3-3 |
8 | カラティーニ | ![]() |
中フライ | 1 | 3-3 |
5回表 ブレーブスの攻撃
投手:ウェザース(投球数:38球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | デュバル | ![]() |
二ゴロ | 3 | 3-3 |
4 | ライリー | ![]() |
安打 | 2 | 3-3 |
走塁(ボーク):アルビース | 3-2 | ||||
3 | アルビース | ![]() |
遊失策 | 2 | 3-2 |
2 | フリーマン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 3-2 |
1 | ソレア | ![]() |
一邪飛 | 1 | 3-2 |