ア・リーグ
9月12日(日) 5:35
7回
7回裏 オリオールズの攻撃
投手:ロマノ(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | マンシーニ | ![]() |
二ゴロ | 3 | 10-11 |
2 | マウントキャッスル | ![]() |
一失策 | 2 | 10-11 |
1 | ヘイズ | ![]() |
中フライ | 2 | 10-11 |
9 | スチュワート | ![]() |
三邪飛 | 1 | 10-11 |
7回表 ブルージェイズの攻撃
投手:T.ウェルズ(投球数:35球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | セミエン | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 10-11 |
1 | スプリンガー | ![]() |
本塁打 | 2 | 10-11 |
9 | ジャンセン | ![]() |
左フライ | 2 | 10-9 |
8 | ラム | ![]() |
右犠飛 | 1 | 10-9 |
7 | グリエル | ![]() |
安打 | 0 | 10-8 |
6 | ディカーソン | ![]() |
四球 | 0 | 10-7 |
5 | ヘルナンデス | ![]() |
二塁打 | 0 | 10-7 |
6回
6回裏 オリオールズの攻撃
投手:ピアーソン(投球数:35球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | グティエレス | ![]() |
二ゴロ | 3 | 10-7 |
7 | マリンズ | ![]() |
敬遠 | 2 | 10-7 |
6 | セベリーノ | ![]() |
一邪飛 | 2 | 10-7 |
走塁(暴投):マンシーニ | 10-7 | ||||
走塁(暴投):ウリアス | 10-7 | ||||
5 | ウリアス | ![]() |
四球 | 1 | 10-7 |
4 | サンタンダー | ![]() |
二フライ | 1 | 10-7 |
3 | マンシーニ | ![]() |
安打 | 0 | 10-7 |
6回表 ブルージェイズの攻撃
投手:テート(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ビシェット | ![]() |
一ライナー | 3 | 10-7 |
投手交代:T.ウェルズ | 10-7 | ||||
3 | ゲレーロ | ![]() |
三ゴロ | 2 | 10-7 |
走塁(盗塁):セミエン | 10-7 | ||||
2 | セミエン | ![]() |
三ゴロ | 1 | 10-7 |
1 | スプリンガー | ![]() |
安打 | 0 | 10-7 |
5回
5回裏 オリオールズの攻撃
投手:ピアーソン(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | マウントキャッスル | ![]() |
空振り三振 | 3 | 10-7 |
1 | ヘイズ | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 10-7 |
9 | マーティン | ![]() |
右ライナー | 1 | 10-7 |
5回表 ブルージェイズの攻撃
投手:ディプラン(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ジャンセン | ![]() |
右邪飛 | 3 | 10-7 |
投手交代:テート | 10-7 | ||||
8 | ラム | ![]() |
安打 | 2 | 10-7 |
7 | グリエル | ![]() |
四球 | 2 | 10-5 |
6 | ディカーソン | ![]() |
三フライ | 2 | 10-5 |
5 | ヘルナンデス | ![]() |
安打 | 1 | 10-5 |
4 | ビシェット | ![]() |
四球 | 1 | 10-5 |
3 | ゲレーロ | ![]() |
遊フライ | 1 | 10-5 |
4回
4回裏 オリオールズの攻撃
投手:ストリップリング(投球数:44球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | グティエレス | ![]() |
右邪飛 | 3 | 10-5 |
7 | マッケンナ | ![]() |
中ライナー | 2 | 10-5 |
6 | セベリーノ | ![]() |
安打 | 1 | 10-5 |
5 | ウリアス | ![]() |
安打 | 1 | 9-5 |
4 | サンタンダー | ![]() |
安打 | 1 | 9-5 |
3 | マンシーニ | ![]() |
二ゴロ | 1 | 9-5 |
2 | マウントキャッスル | ![]() |
本塁打 | 0 | 9-5 |
1 | ヘイズ | ![]() |
本塁打 | 0 | 8-5 |
4回表 ブルージェイズの攻撃
投手:クレーマー(投球数:67球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | セミエン | ![]() |
右フライ | 3 | 7-5 |
1 | スプリンガー | ![]() |
左フライ | 2 | 7-5 |
9 | ジャンセン | ![]() |
本塁打 | 1 | 7-5 |
8 | ラム | ![]() |
四球 | 1 | 7-3 |
7 | グリエル | ![]() |
捕邪飛 | 1 | 7-3 |
3回
3回裏 オリオールズの攻撃
投手:リュ・ヒョンジン(投球数:69球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | マーティン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 7-3 |
8 | グティエレス | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 7-3 |
投手交代:ストリップリング | 7-3 | ||||
7 | マッケンナ | ![]() |
二塁打 | 1 | 7-3 |
6 | セベリーノ | ![]() |
安打 | 1 | 5-3 |
5 | ウリアス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 5-3 |
4 | サンタンダー | ![]() |
安打 | 0 | 5-3 |
3 | マンシーニ | ![]() |
四球 | 0 | 5-3 |
3回表 ブルージェイズの攻撃
投手:クレーマー(投球数:51球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ディカーソン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 5-3 |
5 | ヘルナンデス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 5-3 |
4 | ビシェット | ![]() |
安打 | 1 | 5-3 |
3 | ゲレーロ | ![]() |
本塁打 | 1 | 5-3 |
2 | セミエン | ![]() |
投ゴロ | 1 | 5-2 |
2回
2回裏 オリオールズの攻撃
投手:リュ・ヒョンジン(投球数:42球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | マウントキャッスル | ![]() |
二フライ | 3 | 5-2 |
1 | ヘイズ | ![]() |
本塁打 | 2 | 5-2 |
9 | マーティン | ![]() |
二ゴロ | 2 | 3-2 |
8 | グティエレス | ![]() |
二塁打 | 1 | 2-2 |
7 | マッケンナ | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 2-2 |
6 | セベリーノ | ![]() |
安打 | 0 | 2-2 |
2回表 ブルージェイズの攻撃
投手:クレーマー(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | スプリンガー | ![]() |
一フライ | 3 | 2-2 |
9 | ジャンセン | ![]() |
三フライ | 2 | 2-2 |
8 | ラム | ![]() |
二塁打 | 1 | 2-2 |
7 | グリエル | ![]() |
本塁打 | 1 | 2-2 |
6 | ディカーソン | ![]() |
三ゴロ | 1 | 2-0 |
5 | ヘルナンデス | ![]() |
二塁打 | 0 | 2-0 |