ナ・リーグ
8月27日(金) 8:05
日本人選手
9回
8回
7回
7回裏 パイレーツの攻撃
投手:A.ミラー(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | レイノルズ | ![]() |
左フライ | 3 | 11-7 |
2 | チャビス | ![]() |
安打 | 2 | 11-7 |
1 | ギャメル | ![]() |
四球 | 2 | 11-7 |
9 | ヘイズ | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 11-7 |
8 | ペレス | ![]() |
一ゴロ | 1 | 11-7 |
投手交代:ポンセデレオン | 11-7 | ||||
7 | 筒香嘉智 | ![]() |
本塁打 | 0 | 11-7 |
6 | ポランコ | ![]() |
二塁打 | 0 | 9-7 |
5 | ディフォ | ![]() |
安打 | 0 | 7-7 |
4 | モーラン | ![]() |
安打 | 0 | 5-7 |
3 | レイノルズ | ![]() |
安打 | 0 | 5-7 |
2 | チャビス | ![]() |
安打 | 0 | 3-7 |
投手交代:カブレラ | 3-7 | ||||
1 | ギャメル | ![]() |
四球 | 0 | 3-7 |
9 | ヘイズ | ![]() |
二塁打 | 0 | 3-7 |
7回表 カージナルスの攻撃
投手:クール(投球数:12球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | アレナド | ![]() |
三フライ | 3 | 3-7 |
3 | カールソン | ![]() |
遊フライ | 2 | 3-7 |
2 | ゴールドシュミット | ![]() |
二フライ | 1 | 3-7 |
1 | エドマン | ![]() |
安打 | 0 | 3-7 |
6回
5回
4回
3回
3回裏 パイレーツの攻撃
投手:マイコラス(投球数:52球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ニューマン | ![]() |
左フライ | 3 | 3-7 |
6 | ポランコ | ![]() |
安打 | 2 | 3-7 |
5 | ディフォ | ![]() |
安打 | 2 | 3-7 |
4 | モーラン | ![]() |
本塁打 | 2 | 3-7 |
3 | レイノルズ | ![]() |
中フライ | 2 | 1-7 |
2 | チャビス | ![]() |
安打 | 1 | 1-7 |
1 | ギャメル | ![]() |
左ライナー | 1 | 1-7 |
3回表 カージナルスの攻撃
投手:M.ケラー(投球数:56球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ベーダー | ![]() |
三ゴロ | 3 | 1-7 |
7 | ソーサ | ![]() |
本塁打 | 2 | 1-7 |
6 | ヌートバー | ![]() |
左フライ | 2 | 1-5 |
5 | モリーナ | ![]() |
安打 | 1 | 1-5 |
4 | アレナド | ![]() |
右フライ | 1 | 1-5 |
2回
2回裏 パイレーツの攻撃
投手:マイコラス(投球数:34球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | M.ケラー | ![]() |
投ゴロ | 3 | 1-5 |
8 | ペレス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-5 |
7 | ニューマン | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 1-5 |
6 | ポランコ | ![]() |
二塁打 | 0 | 0-5 |
5 | ディフォ | ![]() |
安打 | 0 | 0-5 |
2回表 カージナルスの攻撃
投手:M.ケラー(投球数:43球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | カールソン | ![]() |
左フライ | 3 | 0-5 |
2 | ゴールドシュミット | ![]() |
安打 | 2 | 0-5 |
1 | エドマン | ![]() |
二塁打 | 2 | 0-4 |
9 | マイコラス | ![]() |
一犠打 | 2 | 0-2 |
8 | ベーダー | ![]() |
左ライナー | 1 | 0-2 |
7 | ソーサ | ![]() |
安打 | 0 | 0-2 |
6 | ヌートバー | ![]() |
四球 | 0 | 0-2 |