ナ・リーグ
5月15日(土) 11:10
9回
8回
7回
7回裏 ドジャースの攻撃
投手:シンバー(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | レイリー | ![]() |
一ゴロ | 3 | 9-5 |
8 | Au.バーンズ | ![]() |
四球 | 2 | 9-5 |
7 | ピータース | ![]() |
空振り三振 | 2 | 9-5 |
走塁(エラー進塁):J.ターナー | 9-5 | ||||
走塁(エラー進塁):マンシー | 9-5 | ||||
6 | ラックス | ![]() |
投ライナー | 1 | 8-5 |
投手交代:デトワイラー | 8-5 | ||||
5 | テイラー | ![]() |
安打 | 0 | 8-5 |
4 | マンシー | ![]() |
安打 | 0 | 8-5 |
3 | J.ターナー | ![]() |
安打 | 0 | 8-5 |
7回表 マーリンズの攻撃
投手:トライネン(投球数:10球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | アギュラー | ![]() |
中ライナー | 3 | 8-5 |
1 | ロハス | ![]() |
二ライナー | 2 | 8-5 |
9 | ベルティ | ![]() |
二ゴロ | 1 | 8-5 |
6回
5回
4回
3回
2回
2回裏 ドジャースの攻撃
投手:アルカンタラ(投球数:56球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ラックス | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 8-0 |
5 | テイラー | ![]() |
一ゴロ | 2 | 8-0 |
投手交代:ポップ | 8-0 | ||||
4 | マンシー | ![]() |
本塁打 | 1 | 8-0 |
3 | J.ターナー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 5-0 |
2 | シーガー | ![]() |
安打 | 0 | 5-0 |
1 | ベッツ | ![]() |
二塁打 | 0 | 4-0 |
9 | カーショー | ![]() |
安打 | 0 | 3-0 |
8 | Au.バーンズ | ![]() |
二塁打 | 0 | 2-0 |
7 | ポラック | ![]() |
安打 | 0 | 1-0 |
6 | ラックス | ![]() |
二塁打 | 0 | 0-0 |
5 | テイラー | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |
2回表 マーリンズの攻撃
投手:カーショー(投球数:32球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ワラック | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-0 |
6 | I.ディアス | ![]() |
中フライ | 2 | 0-0 |
5 | アンダーソン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |