ア・リーグ
6月27日(日) 5:05
試合成績
レンジャーズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) カイナーファレファ | 5 | 1 | 0 | .275 | 0 | 二飛 | 右直 | 安 | 三振 | 三ゴ | |||
(一) ロウ | 2 | 0 | 0 | .257 | 0 | 四球 | 四球 | 三振 | 四球 | 左飛 | |||
(中) A.ガルシア | 3 | 2 | 1 | .275 | 0 | 三振 | 安 | 四球 | 安 | 四球 | |||
(右) ガロ | 3 | 2 | 5 | .223 | 2 | 四球 | 四球 | 本 | 三振 | 本 | |||
(左) ホワイト | 5 | 1 | 0 | .202 | 0 | 三振 | 三振 | 二飛 | 三振 | 安 | |||
(指) カルフーン | 0 | 0 | 0 | .254 | 0 | 死球 | |||||||
打指 イバニェス | 4 | 2 | 0 | .225 | 0 | 一ゴ | 三振 | 安 | 安 | ||||
(二) ソラック | 5 | 2 | 0 | .233 | 0 | 安 | 右飛 | 二ゴ | 安 | 二失 | |||
(三) ホルト | 5 | 1 | 0 | .231 | 0 | 遊ゴ | 一ゴ | 二 | 遊ゴ | 遊飛 | |||
(捕) トレビノ | 5 | 1 | 2 | .230 | 0 | 二 | 二直 | 一ゴ | 三振 | 中直 |
本塁打 | ガロ 14号(4回、E.サンタナ)、ガロ 15号(8回、デービス) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | ギブソン | 2.00 | 7回 | 95 | 2 | 10 | 1 | 0 | 0 |
B.マーティン | 2.67 | 1回 | 29 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
ケネディ | 2.49 | 1回 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ロイヤルズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) メリフィールド | 3 | 0 | 0 | .273 | 0 | 中直 | 左飛 | 三振 | ||||||
一 ドジャー | 1 | 0 | 0 | .158 | 0 | 中飛 | ||||||||
(一) C.サンタナ | 3 | 0 | 0 | .245 | 0 | 三振 | 右直 | 三ゴ | ||||||
二 アルベルト | 1 | 1 | 0 | .272 | 0 | 安 | ||||||||
(捕) ペレス | 4 | 0 | 0 | .281 | 0 | 三振 | 遊直 | 三振 | 右邪飛 | |||||
(指) オハーン | 4 | 1 | 0 | .203 | 0 | 三振 | 安 | 三振 | 三振 | |||||
(三) グティエレス | 4 | 1 | 0 | .214 | 0 | 三振 | 安 | 遊ゴ | 中飛 | |||||
(右) ソレア | 1 | 0 | 0 | .182 | 0 | 三振 | 四球 | 四球 | ||||||
(左) ダイソン | 3 | 0 | 0 | .258 | 0 | 右直 | 三振 | 三振 | ||||||
(中) テイラー | 2 | 0 | 0 | .229 | 0 | 三振 | 三併 | 四球 | ||||||
(遊) ロペス | 3 | 0 | 0 | .257 | 0 | 投ゴ | 三直 | 投ゴ |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ジマー | 2.40 | 1回 | 22 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
● | ブビック | 4.47 | 0回2/3 | 40 | 3 | 0 | 2 | 3 | 3 |
E.サンタナ | 4.37 | 3回1/3 | 55 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | |
ストーモント | 3.10 | 1回 | 22 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
デービス | 8.06 | 2回 | 44 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 |