ナ・リーグ
5月10日(月) 5:05
9回
8回
8回裏 ジャイアンツの攻撃
投手:ポメランツ(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | フローレス | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 1-9 |
6 | クロフォード | ![]() |
左犠飛 | 2 | 1-9 |
5 | ロンゴリア | ![]() |
二塁打 | 1 | 0-9 |
4 | ベルト | ![]() |
四球 | 1 | 0-9 |
3 | カサーリ | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 0-9 |
8回表 パドレスの攻撃
投手:アルバレス(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | マイヤーズ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-9 |
4 | ホスマー | ![]() |
安打 | 2 | 0-9 |
3 | マチャド | ![]() |
一邪飛 | 2 | 0-8 |
2 | グリシャム | ![]() |
三塁打 | 1 | 0-8 |
1 | タティス | ![]() |
投失策 | 1 | 0-6 |
9 | パーム | ![]() |
安打 | 1 | 0-5 |
8 | カラティーニ | ![]() |
安打 | 1 | 0-5 |
7 | プロファー | ![]() |
三フライ | 1 | 0-5 |
7回
7回裏 ジャイアンツの攻撃
投手:パガン(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ヤストレムスキー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-5 |
1 | トークマン | ![]() |
三邪飛 | 2 | 0-5 |
9 | スレーター | ![]() |
安打 | 1 | 0-5 |
8 | ドゥボン | ![]() |
二塁打 | 1 | 0-5 |
7 | フローレス | ![]() |
中フライ | 1 | 0-5 |
7回表 パドレスの攻撃
投手:ガルシア(投球数:28球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | クロネンワース | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 0-5 |
5 | マイヤーズ | ![]() |
敬遠 | 2 | 0-5 |
4 | ホスマー | ![]() |
二塁打 | 2 | 0-5 |
3 | マチャド | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-5 |
2 | グリシャム | ![]() |
四球 | 1 | 0-5 |
1 | タティス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-5 |
6回
5回
4回
3回
3回裏 ジャイアンツの攻撃
投手:パダック(投球数:53球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ベルト | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-5 |
3 | ポージー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-5 |
2 | ヤストレムスキー | ![]() |
安打 | 1 | 0-5 |
1 | トークマン | ![]() |
安打 | 1 | 0-5 |
9 | スレーター | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-5 |
3回表 パドレスの攻撃
投手:クエト(投球数:64球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | パダック | ![]() |
中ライナー | 3 | 0-5 |
8 | カラティーニ | ![]() |
三邪飛 | 2 | 0-5 |
7 | プロファー | ![]() |
三邪飛 | 1 | 0-5 |
6 | クロネンワース | ![]() |
四球 | 0 | 0-5 |
5 | マイヤーズ | ![]() |
安打 | 0 | 0-5 |
4 | ホスマー | ![]() |
安打 | 0 | 0-4 |
3 | マチャド | ![]() |
安打 | 0 | 0-4 |
2回
2回裏 ジャイアンツの攻撃
投手:パダック(投球数:31球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ダガー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-4 |
7 | フローレス | ![]() |
安打 | 2 | 0-4 |
6 | クロフォード | ![]() |
二ゴロ | 2 | 0-4 |
5 | ロンゴリア | ![]() |
遊フライ | 1 | 0-4 |
2回表 パドレスの攻撃
投手:クエト(投球数:37球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | グリシャム | ![]() |
一ゴロ | 3 | 0-4 |
1 | タティス | ![]() |
本塁打 | 2 | 0-4 |
9 | パダック | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 0-2 |
8 | カラティーニ | ![]() |
二塁打 | 1 | 0-2 |
7 | プロファー | ![]() |
投ゴロ | 1 | 0-2 |
6 | クロネンワース | ![]() |
本塁打 | 0 | 0-2 |
5 | マイヤーズ | ![]() |
安打 | 0 | 0-0 |