ナ・リーグ
7月31日(土) 8:20
9回
8回
7回
6回
5回
5回裏 ブレーブスの攻撃
投手:バーンズ(投球数:100球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ボート | ![]() |
中併殺 | 3 | 5-8 |
6 | スワンソン | ![]() |
右フライ | 1 | 5-8 |
投手交代:ボックスバーガー | 5-8 | ||||
5 | デュバル | ![]() |
安打 | 0 | 5-8 |
4 | ライリー | ![]() |
四球 | 0 | 4-8 |
3 | フリーマン | ![]() |
四球 | 0 | 4-8 |
5回表 ブリュワーズの攻撃
投手:ニューカム(投球数:42球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ナルバエス | ![]() |
一ライナー | 3 | 4-8 |
2 | アダムス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 4-8 |
走塁(進塁):ウォン | 4-8 | ||||
1 | ウォン | ![]() |
安打 | 1 | 4-8 |
9 | バーンズ | ![]() |
一犠打 | 1 | 4-8 |
8 | ブラッドリー | ![]() |
安打 | 0 | 4-8 |
4回
4回裏 ブレーブスの攻撃
投手:バーンズ(投球数:81球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | アルビース | ![]() |
中ライナー | 3 | 4-8 |
1 | ペダーソン | ![]() |
二塁打 | 2 | 4-8 |
9 | ニューカム | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 4-8 |
8 | エレディア | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 4-8 |
4回表 ブリュワーズの攻撃
投手:トゥーサン(投球数:79球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
走塁(走塁死):エスコバル | 4-8 | ||||
7 | テーラー | ![]() |
安打 | 2 | 4-8 |
6 | ガルシア | ![]() |
安打 | 2 | 4-7 |
5 | テレス | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 4-7 |
4 | エスコバル | ![]() |
四球 | 1 | 4-7 |
3 | ナルバエス | ![]() |
安打 | 1 | 4-7 |
投手交代:ニューカム | 4-7 | ||||
2 | アダムス | ![]() |
本塁打 | 1 | 4-7 |
1 | ウォン | ![]() |
二塁打 | 1 | 4-5 |
9 | バーンズ | ![]() |
三振 | 1 | 4-4 |
8 | ブラッドリー | ![]() |
死球 | 0 | 4-4 |
3回
2回
1回
1回裏 ブレーブスの攻撃
投手:バーンズ(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | エレディア | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 4-0 |
7 | ボート | ![]() |
安打 | 2 | 4-0 |
走塁(盗塁):スワンソン | 3-0 | ||||
6 | スワンソン | ![]() |
安打 | 2 | 3-0 |
5 | デュバル | ![]() |
空振り三振 | 2 | 3-0 |
4 | ライリー | ![]() |
本塁打 | 1 | 3-0 |
3 | フリーマン | ![]() |
安打 | 1 | 1-0 |
2 | アルビース | ![]() |
投ゴロ | 1 | 0-0 |
1 | ペダーソン | ![]() |
安打 | 0 | 0-0 |
1回表 ブリュワーズの攻撃
投手:トゥーサン(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | エスコバル | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-0 |
3 | ナルバエス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-0 |
2 | アダムス | ![]() |
四球 | 1 | 0-0 |
1 | ウォン | ![]() |
二ゴロ | 1 | 0-0 |