ナ・リーグ
6月7日(月) 3:15
日本人選手
9回
8回
7回
6回
6回裏 カージナルスの攻撃
投手:フェリス(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | オニール | ![]() |
二フライ | 3 | 7-7 |
4 | アレナド | ![]() |
安打 | 2 | 7-7 |
3 | ゴールドシュミット | ![]() |
投併殺 | 2 | 5-7 |
投手交代:アントン | 5-7 | ||||
2 | カールソン | ![]() |
四球 | 0 | 5-7 |
走塁(盗塁):エドマン | 5-7 | ||||
1 | エドマン | ![]() |
安打 | 0 | 5-7 |
9 | カーペンター | ![]() |
二塁打 | 0 | 4-7 |
投手交代:ブラック | 2-7 | ||||
8 | ナイズナー | ![]() |
安打 | 0 | 2-7 |
7 | J.ロンドン | ![]() |
安打 | 0 | 2-7 |
6 | ソーサ | ![]() |
四球 | 0 | 2-7 |
5 | オニール | ![]() |
本塁打 | 0 | 2-7 |
4 | アレナド | ![]() |
安打 | 0 | 0-7 |
6回表 レッズの攻撃
投手:A.ロンドン(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ウィンカー | ![]() |
三邪飛 | 3 | 0-7 |
1 | インディア | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 0-7 |
9 | ペイトン | ![]() |
中フライ | 1 | 0-7 |
8 | フリーマン | ![]() |
安打 | 0 | 0-7 |
5回
4回
3回
2回
1回
1回裏 カージナルスの攻撃
投手:マイリー(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | オニール | ![]() |
三ゴロ | 3 | 0-2 |
4 | アレナド | ![]() |
安打 | 2 | 0-2 |
3 | ゴールドシュミット | ![]() |
安打 | 2 | 0-2 |
2 | カールソン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-2 |
1 | エドマン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-2 |
1回表 レッズの攻撃
投手:ガント(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | スアレス | ![]() |
三併殺 | 3 | 0-2 |
5 | ネークイン | ![]() |
二塁打 | 1 | 0-2 |
4 | スティーブンソン | ![]() |
四球 | 1 | 0-2 |
3 | カステラノス | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 0-2 |
2 | ウィンカー | ![]() |
本塁打 | 0 | 0-2 |
1 | インディア | ![]() |
安打 | 0 | 0-0 |