ナ・リーグ
8月17日(火) 8:10
9回
8回
8回裏 レッズの攻撃
投手:メイシンガー(投球数:28球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | インディア | ![]() |
右フライ | 3 | 14-5 |
9 | J.ガルシア | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 14-5 |
8 | バーンハート | ![]() |
本塁打 | 1 | 14-5 |
7 | ネークイン | ![]() |
二邪飛 | 1 | 12-5 |
6 | アキーノ | ![]() |
安打 | 0 | 12-5 |
8回表 カブスの攻撃
投手:ヘンブリー(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | アルカンタラ | ![]() |
一ゴロ | 3 | 12-5 |
7 | ハップ | ![]() |
二塁打 | 2 | 12-5 |
投手交代:ホフマン | 12-3 | ||||
6 | ヘイワード | ![]() |
二塁打 | 2 | 12-3 |
5 | チリーノス | ![]() |
安打 | 2 | 12-2 |
4 | ボート | ![]() |
空振り三振 | 2 | 12-0 |
3 | ウィズダム | ![]() |
空振り三振 | 1 | 12-0 |
2 | シュウィンデル | ![]() |
安打 | 0 | 12-0 |
1 | ダフィー | ![]() |
安打 | 0 | 12-0 |
9 | オルテガ | ![]() |
安打 | 0 | 12-0 |
7回
7回裏 レッズの攻撃
投手:ラッカー(投球数:53球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | スアレス | ![]() |
左フライ | 3 | 12-0 |
4 | ファーマー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 12-0 |
3 | ボット | ![]() |
安打 | 1 | 12-0 |
走塁(捕逸):インディア | 11-0 | ||||
走塁(捕逸):カステラノス | 11-0 | ||||
投手交代:ジュエル | 11-0 | ||||
2 | カステラノス | ![]() |
四球 | 1 | 11-0 |
1 | インディア | ![]() |
二塁打 | 1 | 11-0 |
9 | J.ガルシア | ![]() |
四球 | 1 | 8-0 |
8 | バーンハート | ![]() |
右犠飛 | 1 | 8-0 |
7 | ネークイン | ![]() |
安打 | 0 | 7-0 |
6 | アキーノ | ![]() |
四球 | 0 | 6-0 |
投手交代:ウィンクラー | 5-0 | ||||
5 | スアレス | ![]() |
四球 | 0 | 5-0 |
4 | ファーマー | ![]() |
二塁打 | 0 | 5-0 |
3 | ボット | ![]() |
安打 | 0 | 4-0 |
2 | カステラノス | ![]() |
安打 | 0 | 4-0 |
7回表 カブスの攻撃
投手:マイリー(投球数:97球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | アルカンタラ | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 4-0 |
7 | ファーガス | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 4-0 |
6 | ヘイワード | ![]() |
空振り三振 | 1 | 4-0 |
5 | チリーノス | ![]() |
死球 | 0 | 4-0 |
4 | ボート | ![]() |
安打 | 0 | 4-0 |