インターリーグ
6月2日(水) 9:10
9回
8回
8回裏 ロイヤルズの攻撃
投手:ベドナー(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ベニンテンディ | ![]() |
三フライ | 3 | 10-5 |
投手交代:ハワード | 10-5 | ||||
2 | C.サンタナ | ![]() |
四球 | 2 | 10-5 |
走塁(盗塁):メリフィールド | 10-5 | ||||
1 | メリフィールド | ![]() |
安打 | 2 | 10-5 |
9 | ロペス | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 10-5 |
8 | テイラー | ![]() |
右犠飛 | 1 | 10-5 |
7 | グティエレス | ![]() |
三塁打 | 0 | 9-5 |
8回表 パイレーツの攻撃
投手:ジュニス(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | クレイグ | ![]() |
二フライ | 3 | 9-5 |
1 | フレージャー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 9-5 |
9 | ゴンザレス | ![]() |
一邪飛 | 1 | 9-5 |
8 | ペレス | ![]() |
安打 | 0 | 9-5 |
7 | ニューマン | ![]() |
安打 | 0 | 9-5 |
7回
6回
6回裏 ロイヤルズの攻撃
投手:ストラットン(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | C.サンタナ | ![]() |
中フライ | 3 | 8-5 |
1 | メリフィールド | ![]() |
中フライ | 2 | 8-5 |
9 | ロペス | ![]() |
四球 | 1 | 8-5 |
8 | テイラー | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 8-5 |
6回表 パイレーツの攻撃
投手:シンガー(投球数:94球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | レイノルズ | ![]() |
捕ゴロ | 3 | 8-5 |
2 | クレイグ | ![]() |
四球 | 2 | 8-5 |
投手交代:ジマー | 8-5 | ||||
1 | フレージャー | ![]() |
二塁打 | 2 | 8-5 |
9 | ゴンザレス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 8-4 |
8 | ペレス | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 8-4 |
7 | ニューマン | ![]() |
投失策 | 0 | 8-4 |
6 | ディフォ | ![]() |
安打 | 0 | 8-4 |
5回
5回裏 ロイヤルズの攻撃
投手:クロウ(投球数:76球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | グティエレス | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 8-4 |
6 | ドジャー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 8-4 |
5 | オリバレス | ![]() |
安打 | 1 | 8-4 |
4 | ペレス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 8-4 |
投手交代:ストラットン | 8-4 | ||||
3 | ベニンテンディ | ![]() |
本塁打 | 0 | 8-4 |
2 | C.サンタナ | ![]() |
四球 | 0 | 4-4 |
1 | メリフィールド | ![]() |
安打 | 0 | 4-4 |
9 | ロペス | ![]() |
四球 | 0 | 3-4 |
8 | テイラー | ![]() |
三塁打 | 0 | 3-4 |
5回表 パイレーツの攻撃
投手:シンガー(投球数:78球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ギャメル | ![]() |
左フライ | 3 | 3-4 |
4 | ポランコ | ![]() |
三フライ | 2 | 3-4 |
3 | レイノルズ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 3-4 |
4回
4回裏 ロイヤルズの攻撃
投手:クロウ(投球数:62球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | グティエレス | ![]() |
右フライ | 3 | 3-4 |
6 | ドジャー | ![]() |
安打 | 2 | 3-4 |
5 | オリバレス | ![]() |
三ゴロ | 2 | 3-4 |
4 | ペレス | ![]() |
本塁打 | 1 | 3-4 |
3 | ベニンテンディ | ![]() |
左邪飛 | 1 | 1-4 |
2 | C.サンタナ | ![]() |
安打 | 0 | 1-4 |
4回表 パイレーツの攻撃
投手:シンガー(投球数:67球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | クレイグ | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 1-4 |
1 | フレージャー | ![]() |
右ライナー | 2 | 1-4 |
9 | ゴンザレス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-4 |
8 | ペレス | ![]() |
二塁打 | 0 | 1-4 |
7 | ニューマン | ![]() |
安打 | 0 | 1-3 |