ナ・リーグ
6月3日(木) 4:40
9回
8回
7回
6回
5回
4回
3回
2回
1回
1回裏 Dバックスの攻撃
投手:ピーターソン(投球数:35球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | C.ケリー | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 5-4 |
9 | バムガーナー | ![]() |
安打 | 2 | 5-4 |
8 | ロカストロ | ![]() |
一フライ | 2 | 4-4 |
投手交代:グセルマン | 4-4 | ||||
7 | バルガス | ![]() |
安打 | 1 | 4-4 |
6 | アーメッド | ![]() |
四球 | 1 | 2-4 |
5 | P.スミス | ![]() |
四球 | 1 | 2-4 |
4 | ウォーカー | ![]() |
安打 | 1 | 2-4 |
3 | エスコバル | ![]() |
二フライ | 1 | 2-4 |
2 | マルテ | ![]() |
本塁打 | 0 | 2-4 |
1 | C.ケリー | ![]() |
四球 | 0 | 0-4 |
1回表 メッツの攻撃
投手:バムガーナー(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ペラザ | ![]() |
三ゴロ | 3 | 0-4 |
7 | ドルーリー | ![]() |
遊ゴロ併殺 | 2 | 0-4 |
6 | Do.スミス | ![]() |
安打 | 0 | 0-3 |
5 | ピラー | ![]() |
安打 | 0 | 0-3 |
4 | アロンソ | ![]() |
安打 | 0 | 0-3 |
3 | マキャン | ![]() |
本塁打 | 0 | 0-3 |
2 | リンドア | ![]() |
安打 | 0 | 0-0 |
1 | ビラー | ![]() |
安打 | 0 | 0-0 |