ナ・リーグ
6月7日(月) 2:05
9回
8回
7回
6回
6回裏 フィリーズの攻撃
投手:レイニー(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | マカチェン | ![]() |
中フライ | 3 | 12-6 |
4 | ホスキンス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 12-6 |
3 | ハーパー | ![]() |
遊フライ | 1 | 12-6 |
2 | リアルミュート | ![]() |
本塁打 | 0 | 12-6 |
1 | ヘレラ | ![]() |
二塁打 | 0 | 9-6 |
9 | メイトン | ![]() |
死球 | 0 | 9-6 |
6回表 ナショナルズの攻撃
投手:キンツラー(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ベル | ![]() |
一ゴロ | 3 | 9-6 |
投手交代:クーンロッド | 9-6 | ||||
2 | ソト | ![]() |
三塁打 | 2 | 9-6 |
1 | T.ターナー | ![]() |
安打 | 2 | 9-5 |
9 | スティーブンソン | ![]() |
二ゴロ | 2 | 9-4 |
8 | ロブレス | ![]() |
二塁打 | 1 | 9-3 |
7 | マーサー | ![]() |
中ライナー | 1 | 9-3 |
6 | アビラ | ![]() |
安打 | 0 | 9-3 |
5回
4回
4回裏 フィリーズの攻撃
投手:クレイ(投球数:8球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ハーパー | ![]() |
三ゴロ | 3 | 7-3 |
2 | リアルミュート | ![]() |
四球 | 2 | 7-3 |
投手交代:エスピノ | 7-3 | ||||
1 | ヘレラ | ![]() |
安打 | 2 | 7-3 |
走塁(暴投):ミラー | 5-3 | ||||
走塁(暴投):ボーム | 5-3 | ||||
走塁(暴投):トレイエス | 5-3 | ||||
9 | ジョイス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 4-3 |
8 | トレイエス | ![]() |
三野選 | 1 | 4-3 |
7 | ボーム | ![]() |
四球 | 1 | 3-3 |
6 | ミラー | ![]() |
四球 | 1 | 2-3 |
5 | マカチェン | ![]() |
安打 | 1 | 1-3 |
4 | ホスキンス | ![]() |
二失策 | 1 | 0-3 |
投手交代:フィネガン | 0-3 | ||||
3 | ハーパー | ![]() |
安打 | 1 | 0-3 |
2 | リアルミュート | ![]() |
四球 | 1 | 0-3 |
1 | ヘレラ | ![]() |
二ゴロ | 1 | 0-3 |
4回表 ナショナルズの攻撃
投手:ベラスケス(投球数:83球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | T.ターナー | ![]() |
三ゴロ | 3 | 0-3 |
9 | ヘルナンデス | ![]() |
左邪飛 | 2 | 0-3 |
走塁(盗塁):ロブレス | 0-3 | ||||
8 | ロブレス | ![]() |
二塁打 | 1 | 0-2 |
7 | マーサー | ![]() |
二塁打 | 1 | 0-1 |
6 | アビラ | ![]() |
投ゴロ | 1 | 0-1 |