ナ・リーグ
8月13日(金) 6:10
日本人選手
9回
9回裏 ブレーブスの攻撃
投手:ギャレット(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ソレア | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 3-12 |
走塁(暴投):ペダーソン | 3-12 | ||||
走塁(暴投):ボート | 3-12 | ||||
1 | アルビース | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-12 |
9 | アルモンテ | ![]() |
右ライナー | 1 | 2-12 |
8 | ボート | ![]() |
安打 | 0 | 2-12 |
7 | ペダーソン | ![]() |
三失策 | 0 | 2-12 |
9回表 レッズの攻撃
投手:サンタナ(投球数:7球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ネークイン | ![]() |
二ゴロ | 3 | 2-12 |
7 | スアレス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-12 |
6 | アキーノ | ![]() |
三フライ | 1 | 2-12 |
5 | スティーブンソン | ![]() |
本塁打 | 0 | 2-12 |
8回
7回
6回
6回裏 ブレーブスの攻撃
投手:グティエレス(投球数:104球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ペダーソン | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 1-11 |
6 | デュバル | ![]() |
三ゴロ併殺 | 2 | 1-11 |
5 | スワンソン | ![]() |
安打 | 0 | 1-11 |
4 | ライリー | ![]() |
安打 | 0 | 1-11 |
6回表 レッズの攻撃
投手:トムリン(投球数:68球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | スアレス | ![]() |
中ライナー | 3 | 1-11 |
6 | アキーノ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-11 |
走塁(ボーク):スティーブンソン | 1-11 | ||||
5 | スティーブンソン | ![]() |
安打 | 1 | 1-11 |
4 | ボット | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 1-11 |
3 | ファーマー | ![]() |
本塁打 | 0 | 1-11 |
2 | ウィンカー | ![]() |
二塁打 | 0 | 1-9 |
5回
4回
3回
3回裏 ブレーブスの攻撃
投手:グティエレス(投球数:47球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ライリー | ![]() |
右フライ | 3 | 1-9 |
走塁(暴投):ソレア | 1-9 | ||||
3 | フリーマン | ![]() |
中フライ | 2 | 1-9 |
2 | ソレア | ![]() |
安打 | 1 | 1-9 |
1 | アルビース | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 1-9 |
3回表 レッズの攻撃
投手:ミュラー(投球数:74球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ファーマー | ![]() |
三ゴロ | 3 | 1-9 |
2 | ウィンカー | ![]() |
安打 | 2 | 1-9 |
1 | インディア | ![]() |
本塁打 | 2 | 1-9 |
9 | グティエレス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-8 |
8 | ネークイン | ![]() |
本塁打 | 1 | 1-8 |
7 | スアレス | ![]() |
二塁打 | 1 | 1-5 |
投手交代:トムリン | 1-4 | ||||
6 | アキーノ | ![]() |
四球 | 1 | 1-4 |
走塁(捕逸):スティーブンソン | 1-4 | ||||
5 | スティーブンソン | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 1-4 |
4 | ボット | ![]() |
安打 | 0 | 1-4 |
2回
2回裏 ブレーブスの攻撃
投手:グティエレス(投球数:32球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ミュラー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-4 |
8 | ボート | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-4 |
7 | ペダーソン | ![]() |
一ゴロ | 1 | 1-4 |
2回表 レッズの攻撃
投手:ミュラー(投球数:59球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ファーマー | ![]() |
二ゴロ | 3 | 1-4 |
2 | ウィンカー | ![]() |
本塁打 | 2 | 1-4 |
1 | インディア | ![]() |
四球 | 2 | 1-0 |
走塁(エラー進塁):ネークイン | 1-0 | ||||
9 | グティエレス | ![]() |
安打 | 2 | 1-0 |
8 | ネークイン | ![]() |
安打 | 2 | 1-0 |
7 | スアレス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-0 |
6 | アキーノ | ![]() |
遊ライナー | 1 | 1-0 |
1回
1回裏 ブレーブスの攻撃
投手:グティエレス(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | デュバル | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 1-0 |
走塁(盗塁):スワンソン | 1-0 | ||||
5 | スワンソン | ![]() |
安打 | 2 | 1-0 |
4 | ライリー | ![]() |
四球 | 2 | 0-0 |
3 | フリーマン | ![]() |
右ライナー | 2 | 0-0 |
2 | ソレア | ![]() |
四球 | 1 | 0-0 |
1 | アルビース | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |
1回表 レッズの攻撃
投手:ミュラー(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | スティーブンソン | ![]() |
三ゴロ | 3 | 0-0 |
4 | ボット | ![]() |
四球 | 2 | 0-0 |
3 | ファーマー | ![]() |
二ゴロ | 2 | 0-0 |
2 | ウィンカー | ![]() |
遊フライ | 1 | 0-0 |
1 | インディア | ![]() |
二塁打 | 0 | 0-0 |