ナ・リーグ
5月1日(土) 8:05
9回
8回
8回裏 フィリーズの攻撃
投手:カストロ(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ボーム | ![]() |
三ゴロ | 3 | 2-1 |
走塁(盗塁):ホスキンス | 2-1 | ||||
4 | ミラー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-1 |
3 | ホスキンス | ![]() |
四球 | 1 | 2-1 |
2 | ジョイス | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 2-1 |
8回表 メッツの攻撃
投手:アルバラード(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | Do.スミス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-1 |
走塁(暴投):マクニール | 2-1 | ||||
走塁(暴投):デービス | 2-1 | ||||
6 | デービス | ![]() |
敬遠 | 2 | 2-1 |
5 | コンフォート | ![]() |
左フライ | 2 | 2-1 |
4 | アロンソ | ![]() |
中フライ | 1 | 2-1 |
3 | マクニール | ![]() |
死球 | 0 | 2-1 |
7回
6回
5回
4回
3回
2回
2回裏 フィリーズの攻撃
投手:ストローマン(投球数:34球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | マカチェン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-0 |
9 | アンダーソン | ![]() |
振り逃げ | 2 | 2-0 |
8 | ヘレラ | ![]() |
四球 | 2 | 0-0 |
7 | ナップ | ![]() |
安打 | 2 | 0-0 |
6 | メイトン | ![]() |
二フライ | 2 | 0-0 |
5 | ボーム | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |
4 | ミラー | ![]() |
安打 | 0 | 0-0 |
2回表 メッツの攻撃
投手:アンダーソン(投球数:39球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | マキャン | ![]() |
右邪飛 | 3 | 0-0 |
7 | Do.スミス | ![]() |
遊フライ | 2 | 0-0 |
6 | デービス | ![]() |
安打 | 1 | 0-0 |
5 | コンフォート | ![]() |
四球 | 1 | 0-0 |
4 | アロンソ | ![]() |
左ライナー | 1 | 0-0 |