ナ・リーグ
6月25日(金) 8:10
日本人選手
9回
8回
8回裏 レッズの攻撃
投手:マーティン(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
走塁(走塁死):インディア | 5-3 | ||||
走塁(走塁死):ウィンカー | 5-3 | ||||
3 | カステラノス | ![]() |
安打 | 2 | 4-3 |
2 | ウィンカー | ![]() |
四球 | 2 | 4-3 |
1 | インディア | ![]() |
二塁打 | 2 | 4-3 |
9 | 秋山翔吾 | ![]() |
左ライナー | 2 | 4-3 |
8 | ファーマー | ![]() |
二ゴロ | 1 | 4-3 |
8回表 ブレーブスの攻撃
投手:アントン(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | サンドバル | ![]() |
遊ライナー | 3 | 4-3 |
8 | インシアルテ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 4-3 |
7 | K.スミス | ![]() |
四球 | 1 | 4-3 |
6 | アドリアンサ | ![]() |
安打 | 1 | 4-3 |
5 | アルモンテ | ![]() |
安打 | 1 | 4-2 |
4 | ライリー | ![]() |
安打 | 1 | 4-2 |
3 | アルビース | ![]() |
本塁打 | 1 | 4-2 |
2 | フリーマン | ![]() |
左フライ | 1 | 4-1 |
7回
7回裏 レッズの攻撃
投手:L.ジャクソン(投球数:28球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | バーンハート | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 4-1 |
6 | スアレス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 4-1 |
5 | ネークイン | ![]() |
安打 | 1 | 4-1 |
4 | ボット | ![]() |
安打 | 1 | 4-1 |
3 | カステラノス | ![]() |
本塁打 | 1 | 4-1 |
走塁(暴投):インディア | 2-1 | ||||
2 | ウィンカー | ![]() |
二ゴロ | 1 | 2-1 |
1 | インディア | ![]() |
四球 | 0 | 2-1 |
7回表 ブレーブスの攻撃
投手:ギャレット(投球数:8球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | スワンソン | ![]() |
中フライ | 3 | 2-1 |
9 | エレディア | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-1 |
8 | インシアルテ | ![]() |
一ゴロ | 1 | 2-1 |
6回
6回裏 レッズの攻撃
投手:ニューカム(投球数:32球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | スティーブンソン | ![]() |
三ゴロ | 3 | 2-1 |
8 | ファーマー | ![]() |
四球 | 2 | 2-1 |
走塁(暴投):スアレス | 2-1 | ||||
7 | バーンハート | ![]() |
投ゴロ | 2 | 2-1 |
6 | スアレス | ![]() |
四球 | 1 | 2-1 |
5 | ネークイン | ![]() |
三ライナー | 1 | 2-1 |
6回表 ブレーブスの攻撃
投手:サンティヤン(投球数:104球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | K.スミス | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 2-1 |
6 | アドリアンサ | ![]() |
死球 | 2 | 2-1 |
5 | アルモンテ | ![]() |
四球 | 2 | 2-1 |
4 | ライリー | ![]() |
中フライ | 2 | 2-1 |
3 | アルビース | ![]() |
左ライナー | 1 | 2-1 |
5回
4回
4回裏 レッズの攻撃
投手:マツェック(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | インディア | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-1 |
9 | サンティヤン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-1 |
8 | ファーマー | ![]() |
左フライ | 1 | 2-1 |
投手交代:サンタナ | 2-1 | ||||
7 | バーンハート | ![]() |
四球 | 0 | 2-1 |
走塁(暴投):スアレス | 2-1 | ||||
6 | スアレス | ![]() |
四球 | 0 | 2-1 |
4回表 ブレーブスの攻撃
投手:サンティヤン(投球数:77球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | インシアルテ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-1 |
7 | K.スミス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-1 |
6 | アドリアンサ | ![]() |
安打 | 1 | 2-1 |
5 | アルモンテ | ![]() |
左フライ | 1 | 2-1 |
4 | ライリー | ![]() |
四球 | 0 | 2-1 |
3回
2回
1回
1回裏 レッズの攻撃
投手:チャベス(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ネークイン | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 1-1 |
4 | ボット | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 1-1 |
3 | カステラノス | ![]() |
右犠飛 | 1 | 1-1 |
走塁(暴投):インディア | 0-1 | ||||
走塁(暴投):ウィンカー | 0-1 | ||||
2 | ウィンカー | ![]() |
四球 | 0 | 0-1 |
1 | インディア | ![]() |
二塁打 | 0 | 0-1 |
1回表 ブレーブスの攻撃
投手:サンティヤン(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ライリー | ![]() |
中フライ | 3 | 0-1 |
3 | アルビース | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-1 |
2 | フリーマン | ![]() |
本塁打 | 1 | 0-1 |
1 | スワンソン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |