ナ・リーグ
6月24日(木) 4:40
9回
8回
7回
6回
5回
5回裏 Dバックスの攻撃
投手:ウッドラフ(投球数:67球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | C.スミス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-1 |
8 | ボート | ![]() |
左フライ | 2 | 0-1 |
7 | レディック | ![]() |
一ゴロ | 1 | 0-1 |
5回表 ブリュワーズの攻撃
投手:C.スミス(投球数:91球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | アダムス | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 0-1 |
4 | ガルシア | ![]() |
敬遠 | 2 | 0-1 |
3 | テーラー | ![]() |
二フライ | 2 | 0-1 |
2 | ウリアス | ![]() |
一失策 | 1 | 0-1 |
1 | ウォン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-1 |
9 | ウッドラフ | ![]() |
安打 | 0 | 0-1 |
走塁(失策):ピーターソン | 0-0 | ||||
8 | ピーターソン | ![]() |
二塁打 | 0 | 0-0 |
4回
4回裏 Dバックスの攻撃
投手:ウッドラフ(投球数:58球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ウォーカー | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 0-0 |
5 | カブレラ | ![]() |
四球 | 2 | 0-0 |
4 | ペラルタ | ![]() |
三フライ | 2 | 0-0 |
3 | バンメーター | ![]() |
四球 | 1 | 0-0 |
2 | P.スミス | ![]() |
中フライ | 1 | 0-0 |
1 | ロハス | ![]() |
安打 | 0 | 0-0 |
4回表 ブリュワーズの攻撃
投手:C.スミス(投球数:68球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ピーナ | ![]() |
左ライナー | 3 | 0-0 |
6 | ヒウラ | ![]() |
右フライ | 2 | 0-0 |
5 | アダムス | ![]() |
右ライナー | 1 | 0-0 |
4 | ガルシア | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |
走塁(盗塁):テーラー | 0-0 | ||||
3 | テーラー | ![]() |
安打 | 0 | 0-0 |