インターリーグ
6月10日(木) 8:05
9回
9回裏 オリオールズの攻撃
投手:ルーゴ(投球数:9球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | スチュワート | ![]() |
一ゴロ | 3 | 1-14 |
5 | マウントキャッスル | ![]() |
右ライナー | 2 | 1-14 |
4 | バライカ | ![]() |
安打 | 1 | 1-14 |
3 | サンタンダー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-14 |
9回表 メッツの攻撃
投手:セローラー(投球数:40球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ドルーリー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-14 |
6 | マッキニー | ![]() |
本塁打 | 2 | 1-14 |
5 | マキャン | ![]() |
四球 | 2 | 1-11 |
4 | Do.スミス | ![]() |
二フライ | 2 | 1-11 |
3 | アロンソ | ![]() |
二塁打 | 1 | 1-11 |
2 | リンドア | ![]() |
二ゴロ | 1 | 1-10 |
1 | ビラー | ![]() |
二塁打 | 0 | 1-10 |
8回
7回
6回
5回
4回
3回
3回裏 オリオールズの攻撃
投手:ウォーカー(投球数:50球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ガルビス | ![]() |
中フライ | 3 | 1-7 |
走塁(捕逸):マンシーニ | 1-7 | ||||
3 | サンタンダー | ![]() |
中フライ | 2 | 1-7 |
2 | マンシーニ | ![]() |
四球 | 1 | 1-7 |
1 | マリンズ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-7 |
3回表 メッツの攻撃
投手:M.ハービー(投球数:61球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | M.ウィリアムズ | ![]() |
遊フライ | 3 | 1-7 |
7 | ピラー | ![]() |
本塁打 | 2 | 1-7 |
6 | マッキニー | ![]() |
安打 | 2 | 1-4 |
5 | マキャン | ![]() |
安打 | 2 | 1-3 |
4 | Do.スミス | ![]() |
二フライ | 2 | 1-2 |
3 | アロンソ | ![]() |
安打 | 1 | 1-2 |
2 | リンドア | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-2 |
1 | ビラー | ![]() |
二塁打 | 0 | 1-2 |
2回
1回
1回裏 オリオールズの攻撃
投手:ウォーカー(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | スチュワート | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-2 |
5 | マウントキャッスル | ![]() |
安打 | 2 | 1-2 |
4 | ガルビス | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 0-2 |
3 | サンタンダー | ![]() |
左邪飛 | 1 | 0-2 |
2 | マンシーニ | ![]() |
安打 | 0 | 0-2 |
1 | マリンズ | ![]() |
安打 | 0 | 0-2 |
1回表 メッツの攻撃
投手:M.ハービー(投球数:31球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | マッキニー | ![]() |
一ゴロ | 3 | 0-2 |
5 | マキャン | ![]() |
二塁打 | 2 | 0-2 |
4 | Do.スミス | ![]() |
二ゴロ | 2 | 0-2 |
3 | アロンソ | ![]() |
本塁打 | 1 | 0-2 |
2 | リンドア | ![]() |
四球 | 1 | 0-0 |
1 | ビラー | ![]() |
中ライナー | 1 | 0-0 |