ナ・リーグ
7月11日(日) 8:15
9回
8回
7回
6回
5回
5回裏 カブスの攻撃
投手:キム・グァンヒョン(投球数:86球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | コントレラス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-6 |
9 | マリズニク | ![]() |
三フライ | 2 | 0-6 |
8 | アルカンタラ | ![]() |
右ライナー | 1 | 0-6 |
5回表 カージナルスの攻撃
投手:デービーズ(投球数:99球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | キム・グァンヒョン | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 0-6 |
8 | デヨング | ![]() |
本塁打 | 2 | 0-6 |
投手交代:ウィンクラー | 0-4 | ||||
7 | ベーダー | ![]() |
安打 | 2 | 0-4 |
6 | モリーナ | ![]() |
三ゴロ | 2 | 0-4 |
5 | エドマン | ![]() |
本塁打 | 1 | 0-4 |
走塁(盗塁):オニール | 0-2 | ||||
投手交代:モーガン | 0-2 | ||||
4 | オニール | ![]() |
安打 | 1 | 0-2 |
3 | アレナド | ![]() |
右フライ | 1 | 0-2 |
2 | ゴールドシュミット | ![]() |
本塁打 | 0 | 0-2 |
4回
4回裏 カブスの攻撃
投手:キム・グァンヒョン(投球数:75球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ハップ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-1 |
6 | ヘレナー | ![]() |
二フライ | 2 | 0-1 |
5 | ウィズダム | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-1 |
走塁(暴投):バエス | 0-1 | ||||
4 | バエス | ![]() |
安打 | 0 | 0-1 |
4回表 カージナルスの攻撃
投手:デービーズ(投球数:88球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | カールソン | ![]() |
遊フライ | 3 | 0-1 |
9 | キム・グァンヒョン | ![]() |
安打 | 2 | 0-1 |
走塁(盗塁):ベーダー | 0-1 | ||||
8 | デヨング | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-1 |
7 | ベーダー | ![]() |
安打 | 1 | 0-1 |
6 | モリーナ | ![]() |
二ゴロ | 1 | 0-1 |
3回
2回
1回
トピックス
-
プロ野球
14:00~ ヤクルト vs 巨人、ソフトB vs 日本ハム ほか
-
MLB
10:38~ エンゼルス(大谷)戦 ほか
-
ラグビー
15:00~ テストマッチ 日本 vs ウルグアイ
-
Jリーグ
16:00~ J1 横浜FM vs 柏、川崎F vs 磐田 ほか
-
プロ野球(2軍)
12:30~ ファーム戦 阪神 vs 広島 ほか
-
ゴルフ
国内女子ツアーの最新情報はこちら!
-
ゴルフ
女子PGA選手権 渋野 ほか
-
テニス
イーストボーン国際 ほか
-
ゴルフ
トラベラーズ選手権
-
テニス
錦織圭 8月シティOPで復帰へ
-
日本代表
なでしこ セルビアに5発圧勝!
-
バレー
男子日本代表、欧州王者イタリア撃破!/ネーションズL
-
ゴルフ
渋野ら全米女子プロのハイライト動画はこちら
-
水泳
世界水泳の最新情報はこちら!
-
高校野球
地方大会の最新情報をチェック!
-
プロ野球
阪神が高山を抹消 巨人は戸根を登録/公示
-
プロ野球
中日・根尾が甲子園で初登板!聖地にどよめきと歓声