ア・リーグ
9月9日(木) 3:10
9回
9回裏 アストロズの攻撃
投手:セワルド(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | グリエル | ![]() |
捕邪飛 | 3 | 5-8 |
2 | ブラントリー | ![]() |
中フライ | 2 | 5-8 |
1 | アルテューベ | ![]() |
中フライ | 1 | 5-8 |
9 | ブレグマン | ![]() |
本塁打 | 0 | 5-8 |
9回表 マリナーズの攻撃
投手:プレスリー(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ハニガー | ![]() |
三ゴロ | 3 | 4-8 |
1 | クロフォード | ![]() |
本塁打 | 2 | 4-8 |
投手交代:テイラー | 4-6 | ||||
9 | マルモレホス | ![]() |
安打 | 2 | 4-6 |
8 | ラリー | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 4-4 |
走塁(暴投):ムーア | 4-4 | ||||
走塁(暴投):ケレニック | 4-4 | ||||
7 | ケレニック | ![]() |
四球 | 1 | 4-4 |
6 | トーレンス | ![]() |
安打 | 1 | 4-4 |
5 | トロ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 4-4 |
8回
8回裏 アストロズの攻撃
投手:カスティーヨ(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ゴンザレス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 4-4 |
7 | メイヤーズ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 4-4 |
6 | タッカー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 4-4 |
5 | コレア | ![]() |
安打 | 0 | 4-4 |
8回表 マリナーズの攻撃
投手:グレーブマン(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | フランス | ![]() |
三ゴロ | 3 | 4-4 |
走塁(暴投):ハニガー | 4-4 | ||||
走塁(暴投):シーガー | 4-4 | ||||
3 | シーガー | ![]() |
四球 | 2 | 4-4 |
2 | ハニガー | ![]() |
右ゴロ | 2 | 4-4 |
1 | クロフォード | ![]() |
安打 | 1 | 4-4 |
9 | マルモレホス | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 4-4 |
7回
6回
5回
5回裏 アストロズの攻撃
投手:アンダーソン(投球数:80球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | メイヤーズ | ![]() |
中フライ | 3 | 4-2 |
投手交代:サドラー | 4-2 | ||||
6 | タッカー | ![]() |
四球 | 2 | 4-2 |
5 | コレア | ![]() |
安打 | 2 | 4-2 |
4 | アルバレス | ![]() |
右ライナー | 2 | 4-2 |
3 | グリエル | ![]() |
四球 | 1 | 4-2 |
2 | ブラントリー | ![]() |
二ゴロ | 1 | 4-2 |
1 | アルテューベ | ![]() |
本塁打 | 0 | 4-2 |
5回表 マリナーズの攻撃
投手:ハビエル(投球数:32球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | トーレンス | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 3-2 |
5 | トロ | ![]() |
中フライ | 2 | 3-2 |
4 | フランス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 3-2 |
3 | シーガー | ![]() |
四球 | 0 | 3-2 |
4回
3回
2回
1回
1回裏 アストロズの攻撃
投手:アンダーソン(投球数:10球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | グリエル | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-2 |
2 | ブラントリー | ![]() |
一ゴロ | 2 | 0-2 |
1 | アルテューベ | ![]() |
遊フライ | 1 | 0-2 |
1回表 マリナーズの攻撃
投手:ウルキディ(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | マーフィー | ![]() |
遊フライ | 3 | 0-2 |
7 | ケレニック | ![]() |
右フライ | 2 | 0-2 |
6 | トーレンス | ![]() |
四球 | 1 | 0-2 |
5 | トロ | ![]() |
二塁打 | 1 | 0-2 |
4 | フランス | ![]() |
安打 | 1 | 0-0 |
3 | シーガー | ![]() |
安打 | 1 | 0-0 |
2 | ハニガー | ![]() |
安打 | 1 | 0-0 |
1 | クロフォード | ![]() |
右フライ | 1 | 0-0 |