ナ・リーグ
9月24日(金) 5:10
日本人選手
10回
9回
8回
7回
7回裏 パドレスの攻撃
投手:アルバレス(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | キム・ハソン | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 6-6 |
投手交代:カストロ | 6-6 | ||||
6 | グリシャム | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 6-6 |
5 | プロファー | ![]() |
四球 | 1 | 6-6 |
4 | ホスマー | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 6-6 |
3 | タティス | ![]() |
四球 | 0 | 6-6 |
7回表 ジャイアンツの攻撃
投手:ジョンソン(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ベルト | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 6-6 |
1 | ラステラ | ![]() |
二塁打 | 2 | 6-6 |
9 | フローレス | ![]() |
二塁打 | 2 | 6-5 |
8 | カサーリ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 6-5 |
7 | ヤストレムスキー | ![]() |
右フライ | 1 | 6-5 |
6回
6回裏 パドレスの攻撃
投手:キンタナ(投球数:29球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | クロネンワース | ![]() |
三ゴロ | 3 | 6-5 |
1 | フレージャー | ![]() |
四球 | 2 | 6-5 |
9 | パーム | ![]() |
四球 | 2 | 6-5 |
投手交代:リッテル | 6-5 | ||||
8 | カラティーニ | ![]() |
安打 | 2 | 6-5 |
7 | キム・ハソン | ![]() |
本塁打 | 2 | 6-5 |
6 | グリシャム | ![]() |
本塁打 | 2 | 5-5 |
5 | プロファー | ![]() |
中ライナー | 2 | 4-5 |
4 | ホスマー | ![]() |
一ゴロ | 1 | 4-5 |
6回表 ジャイアンツの攻撃
投手:ダルビッシュ有(投球数:96球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ロンゴリア | ![]() |
一フライ | 3 | 4-5 |
5 | クロフォード | ![]() |
一ゴロ | 2 | 4-5 |
4 | スレーター | ![]() |
本塁打 | 1 | 4-5 |
投手交代:ヒル | 4-2 | ||||
3 | ブライアント | ![]() |
空振り三振 | 1 | 4-2 |
2 | ベルト | ![]() |
安打 | 0 | 4-2 |
1 | ラステラ | ![]() |
四球 | 0 | 4-2 |
5回
4回
3回
2回
1回
1回裏 パドレスの攻撃
投手:ウェブ(投球数:48球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ダルビッシュ有 | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 4-0 |
8 | カラティーニ | ![]() |
安打 | 2 | 4-0 |
7 | キム・ハソン | ![]() |
安打 | 2 | 3-0 |
6 | グリシャム | ![]() |
左犠飛 | 2 | 2-0 |
5 | プロファー | ![]() |
死球 | 1 | 1-0 |
4 | ホスマー | ![]() |
四球 | 1 | 0-0 |
走塁(暴投):フレージャー | 0-0 | ||||
走塁(暴投):タティス | 0-0 | ||||
3 | タティス | ![]() |
四球 | 1 | 0-0 |
2 | クロネンワース | ![]() |
左フライ | 1 | 0-0 |
1 | フレージャー | ![]() |
二塁打 | 0 | 0-0 |
1回表 ジャイアンツの攻撃
投手:ダルビッシュ有(投球数:13球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ブライアント | ![]() |
中フライ | 3 | 0-0 |
2 | ベルト | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-0 |
1 | ラステラ | ![]() |
一ゴロ | 1 | 0-0 |