ナ・リーグ
6月28日(月) 2:10
9回
8回
7回
6回
6回裏 マーリンズの攻撃
投手:シャーザー(投球数:105球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ベルティ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-5 |
7 | アルファロ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-5 |
6 | J.サンチェス | ![]() |
四球 | 1 | 1-5 |
5 | ロハス | ![]() |
三ゴロ | 1 | 1-5 |
4 | クーパー | ![]() |
四球 | 0 | 1-5 |
6回表 ナショナルズの攻撃
投手:アルカンタラ(投球数:95球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | シャーザー | ![]() |
二ゴロ併殺 | 3 | 1-5 |
7 | アビラ | ![]() |
敬遠 | 1 | 1-5 |
投手交代:シンバー | 1-5 | ||||
6 | カストロ | ![]() |
二ゴロ | 1 | 1-5 |
走塁(暴投):ハリソン | 1-5 | ||||
5 | ハリソン | ![]() |
安打 | 0 | 1-5 |
4 | ベル | ![]() |
本塁打 | 0 | 1-5 |
3 | ソト | ![]() |
安打 | 0 | 1-3 |
2 | T.ターナー | ![]() |
本塁打 | 0 | 1-3 |
1 | シュワバー | ![]() |
四球 | 0 | 1-1 |
5回
4回
3回
2回
1回
1回裏 マーリンズの攻撃
投手:シャーザー(投球数:18球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ロハス | ![]() |
右ライナー | 3 | 1-1 |
4 | クーパー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-1 |
3 | アギュラー | ![]() |
二塁打 | 1 | 1-1 |
2 | S.マルテ | ![]() |
三ゴロ | 1 | 0-1 |
1 | チズルム | ![]() |
三塁打 | 0 | 0-1 |
1回表 ナショナルズの攻撃
投手:アルカンタラ(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | カストロ | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 0-1 |
5 | ハリソン | ![]() |
安打 | 2 | 0-1 |
4 | ベル | ![]() |
中フライ | 2 | 0-0 |
3 | ソト | ![]() |
四球 | 1 | 0-0 |
2 | T.ターナー | ![]() |
右ライナー | 1 | 0-0 |
1 | シュワバー | ![]() |
三失策 | 0 | 0-0 |