ナ・リーグ
7月24日(土) 3:20
9回
8回
7回
6回
6回裏 カブスの攻撃
投手:ピーコック(投球数:11球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ブライアント | ![]() |
空振り三振 | 3 | 8-2 |
1 | オルテガ | ![]() |
一ゴロ | 2 | 8-2 |
9 | ハップ | ![]() |
三ゴロ | 1 | 8-2 |
8 | チリーノス | ![]() |
本塁打 | 0 | 8-2 |
6回表 Dバックスの攻撃
投手:デービーズ(投球数:107球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | バンメーター | ![]() |
空振り三振 | 3 | 7-2 |
9 | An.ヤング | ![]() |
空振り三振 | 2 | 7-2 |
8 | バーショ | ![]() |
二塁打 | 1 | 7-2 |
投手交代:モーガン | 7-0 | ||||
7 | アーメッド | ![]() |
左フライ | 1 | 7-0 |
6 | P.スミス | ![]() |
二塁打 | 0 | 7-0 |
5 | ペラルタ | ![]() |
安打 | 0 | 7-0 |
5回
4回
3回
3回裏 カブスの攻撃
投手:ガレン(投球数:67球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
走塁(走塁死):ヘレナー | 6-0 | ||||
7 | ヘレナー | ![]() |
安打 | 2 | 6-0 |
6 | ヘイワード | ![]() |
空振り三振 | 2 | 4-0 |
走塁(暴投):リゾ | 4-0 | ||||
走塁(暴投):バエス | 4-0 | ||||
走塁(暴投):ダフィー | 4-0 | ||||
5 | ダフィー | ![]() |
四球 | 1 | 3-0 |
4 | バエス | ![]() |
三ゴロ | 1 | 3-0 |
3 | リゾ | ![]() |
安打 | 0 | 3-0 |
2 | ブライアント | ![]() |
四球 | 0 | 3-0 |
3回表 Dバックスの攻撃
投手:デービーズ(投球数:68球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ペラルタ | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 3-0 |
4 | ウォーカー | ![]() |
安打 | 2 | 3-0 |
3 | エスコバル | ![]() |
四球 | 2 | 3-0 |
2 | カルフーン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 3-0 |
1 | バンメーター | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 3-0 |
9 | ガレン | ![]() |
安打 | 0 | 3-0 |