ナ・リーグ
5月25日(火) 8:40
9回
8回
7回
6回
5回
4回
4回裏 ブリュワーズの攻撃
投手:スネル(投球数:83球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ケーン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 5-0 |
投手交代:ジョンソン | 5-0 | ||||
1 | ウォン | ![]() |
安打 | 2 | 5-0 |
9 | ウッドラフ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 3-0 |
8 | ウリアス | ![]() |
一邪飛 | 1 | 3-0 |
7 | ピーナ | ![]() |
四球 | 0 | 3-0 |
6 | アダムス | ![]() |
四球 | 0 | 3-0 |
走塁(暴投):ヒウラ | 3-0 | ||||
5 | ヒウラ | ![]() |
安打 | 0 | 3-0 |
4 | ガルシア | ![]() |
本塁打 | 0 | 3-0 |
4回表 パドレスの攻撃
投手:ウッドラフ(投球数:63球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | マイヤーズ | ![]() |
右フライ | 3 | 2-0 |
5 | ホスマー | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 2-0 |
4 | タティス | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 2-0 |
3 | クロネンワース | ![]() |
安打 | 0 | 2-0 |