ナ・リーグ
5月15日(土) 9:40
日本人選手
9回
8回
8回裏 ロッキーズの攻撃
投手:ウォーレン(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | E.ディアス | ![]() |
右ライナー | 3 | 9-6 |
6 | ダザ | ![]() |
四球 | 2 | 9-6 |
走塁(盗塁):ストーリー | 9-6 | ||||
5 | フエンテス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 9-6 |
4 | マクマホン | ![]() |
中フライ | 1 | 9-6 |
3 | ストーリー | ![]() |
四球 | 0 | 9-6 |
8回表 レッズの攻撃
投手:アルモンテ(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | インディア | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 9-6 |
7 | 秋山翔吾 | ![]() |
安打 | 2 | 9-6 |
6 | ファーマー | ![]() |
三ゴロ | 2 | 9-6 |
5 | バーンハート | ![]() |
二ゴロ | 1 | 9-6 |
4 | スアレス | ![]() |
本塁打 | 0 | 9-6 |
3 | スティーブンソン | ![]() |
死球 | 0 | 9-4 |
7回
6回
5回
4回
4回裏 ロッキーズの攻撃
投手:マイリー(投球数:89球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | マルケス | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 8-2 |
8 | トレホ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 8-2 |
7 | E.ディアス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 8-2 |
6 | ダザ | ![]() |
二塁打 | 0 | 8-2 |
投手交代:ヘンブリー | 6-2 | ||||
5 | フエンテス | ![]() |
二塁打 | 0 | 6-2 |
4 | ブラックモン | ![]() |
安打 | 0 | 5-2 |
3 | ストーリー | ![]() |
安打 | 0 | 5-2 |
4回表 レッズの攻撃
投手:マルケス(投球数:59球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | インディア | ![]() |
空振り三振 | 3 | 5-2 |
7 | 秋山翔吾 | ![]() |
一ゴロ | 2 | 5-2 |
6 | ファーマー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 5-2 |
5 | バーンハート | ![]() |
安打 | 0 | 5-2 |
3回
3回裏 ロッキーズの攻撃
投手:マイリー(投球数:75球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ジョー | ![]() |
三ゴロ併殺 | 3 | 5-2 |
1 | ハンプソン | ![]() |
安打 | 1 | 5-2 |
9 | マルケス | ![]() |
投犠打失策 | 1 | 5-2 |
8 | トレホ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 4-2 |
7 | E.ディアス | ![]() |
安打 | 0 | 4-2 |
6 | ダザ | ![]() |
安打 | 0 | 3-2 |
5 | フエンテス | ![]() |
安打 | 0 | 2-2 |
4 | ブラックモン | ![]() |
安打 | 0 | 1-2 |
3 | ストーリー | ![]() |
四球 | 0 | 1-2 |
3回表 レッズの攻撃
投手:マルケス(投球数:45球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | スアレス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-2 |
走塁(エラー進塁):ムスターカス | 1-2 | ||||
3 | ムスターカス | ![]() |
安打 | 2 | 1-2 |
2 | ウィンカー | ![]() |
投ゴロ | 2 | 1-1 |
1 | ネークイン | ![]() |
二塁打 | 1 | 1-0 |
9 | マイリー | ![]() |
四球 | 1 | 1-0 |
走塁(盗塁死):インディア | 1-0 | ||||
8 | インディア | ![]() |
二塁打 | 0 | 1-0 |