ア・リーグ
6月13日(日) 5:07
9回
8回
8回裏 アスレチックスの攻撃
投手:デービス(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | アンドルス | ![]() |
二ゴロ | 3 | 11-2 |
7 | ピンダー | ![]() |
右犠飛 | 2 | 11-2 |
6 | ブラウン | ![]() |
中フライ | 1 | 10-2 |
5 | マーフィー | ![]() |
四球 | 0 | 10-2 |
4 | モアランド | ![]() |
安打 | 0 | 10-2 |
3 | オルソン | ![]() |
本塁打 | 0 | 10-2 |
2 | チャプマン | ![]() |
安打 | 0 | 7-2 |
1 | ケンプ | ![]() |
安打 | 0 | 7-2 |
9 | ボルト | ![]() |
本塁打 | 0 | 7-2 |
8回表 ロイヤルズの攻撃
投手:ルザルド(投球数:31球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ダイソン | ![]() |
一ゴロ | 3 | 6-2 |
6 | ドジャー | ![]() |
安打 | 2 | 6-2 |
投手交代:ロモ | 6-2 | ||||
5 | グティエレス | ![]() |
本塁打 | 2 | 6-2 |
4 | ペレス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 6-0 |
3 | ベニンテンディ | ![]() |
中フライ | 1 | 6-0 |
2 | C.サンタナ | ![]() |
安打 | 0 | 6-0 |
7回
6回
5回
4回
3回
3回裏 アスレチックスの攻撃
投手:ボラニョス(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ボルト | ![]() |
空振り三振 | 3 | 4-0 |
8 | アンドルス | ![]() |
三ライナー | 2 | 4-0 |
7 | ピンダー | ![]() |
二ゴロ | 1 | 4-0 |
6 | ブラウン | ![]() |
四球 | 0 | 4-0 |
3回表 ロイヤルズの攻撃
投手:カプリエリアン(投球数:52球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ベニンテンディ | ![]() |
二フライ | 3 | 4-0 |
2 | C.サンタナ | ![]() |
四球 | 2 | 4-0 |
走塁(盗塁):ダイソン | 4-0 | ||||
走塁(盗塁):ロペス | 4-0 | ||||
1 | メリフィールド | ![]() |
空振り三振 | 2 | 4-0 |
9 | ロペス | ![]() |
四球 | 1 | 4-0 |
8 | ギャラガー | ![]() |
右フライ | 1 | 4-0 |
7 | ダイソン | ![]() |
安打 | 0 | 4-0 |
2回
2回裏 アスレチックスの攻撃
投手:コワー(投球数:57球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | マーフィー | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 4-0 |
4 | モアランド | ![]() |
三ゴロ | 2 | 4-0 |
投手交代:ボラニョス | 4-0 | ||||
3 | オルソン | ![]() |
二塁打 | 1 | 4-0 |
2 | チャプマン | ![]() |
二塁打 | 1 | 3-0 |
1 | ケンプ | ![]() |
四球 | 1 | 1-0 |
9 | ボルト | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-0 |
8 | アンドルス | ![]() |
安打 | 0 | 1-0 |
2回表 ロイヤルズの攻撃
投手:カプリエリアン(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ドジャー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-0 |
5 | グティエレス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-0 |
4 | ペレス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-0 |