インターリーグ
8月19日(木) 5:05
試合成績
ナショナルズ
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(中) ロブレス | 5 | 1 | 0 | .209 | 0 | 安 | 中直 | 右飛 | 三振 | 三ゴ | |||
(遊) エスコバー | 5 | 1 | 0 | .259 | 0 | 投失 | 三ゴ | 遊ゴ | 安 | 三振 | |||
(右) ソト | 2 | 1 | 3 | .304 | 1 | 本 | 四球 | 四球 | 四球 | 遊ゴ | |||
(一) ベル | 5 | 1 | 3 | .241 | 1 | 左飛 | 遊併 | 中飛 | 本 | 二ゴ | |||
(左) ヘルナンデス | 3 | 0 | 0 | .297 | 0 | 三振 | 四球 | 遊ゴ | 左直 | ||||
左 トーマス | 0 | 0 | 0 | .135 | 0 | ||||||||
(三) キーブーム | 3 | 1 | 1 | .270 | 1 | 三振 | 三併 | 死球 | 本 | ||||
(二) ガルシア | 4 | 1 | 0 | .209 | 0 | 二ゴ | 安 | 三振 | 遊ゴ | ||||
(捕) アダムス | 3 | 2 | 0 | .346 | 0 | 遊ゴ | 二 | 安 | 死球 | ||||
(投) グレイ | 2 | 1 | 0 | .111 | 0 | 安 | 三振 | ||||||
打 ジマーマン | 1 | 1 | 1 | .242 | 0 | 安 | |||||||
投 ハーパー | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||
投 トンプソン | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||
打 スティーブンソン | 1 | 1 | 0 | .216 | 0 | 安 | |||||||
投 マチャド | 0 | 0 | 0 | - | 0 | ||||||||
投 フィネガン | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
本塁打 | ソト 20号(1回、べリオス)、ベル 20号(7回、ハンド)、キーブーム 3号(7回、ハンド) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グレイ | 3.90 | 6回 | 87 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2 | |
ハーパー | 1.96 | 0回1/3 | 13 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | |
○ | トンプソン | 3.86 | 0回2/3 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
マチャド | 2.55 | 0回2/3 | 18 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
フィネガン | 2.96 | 1回1/3 | 19 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ブルージェイズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) セミエン | 5 | 2 | 2 | .270 | 2 | 左飛 | 本 | 右飛 | 本 | 右飛 | ||||
(遊) ビシェット | 5 | 2 | 0 | .288 | 0 | 遊飛 | 安 | 三振 | 二ゴ | 安 | ||||
(一) ゲレーロ | 5 | 0 | 0 | .313 | 0 | 遊ゴ | 左飛 | 三振 | 三振 | 二ゴ | ||||
(右) ヘルナンデス | 4 | 2 | 1 | .317 | 1 | 本 | 遊ゴ | 二 | 三振 | |||||
(左) グリエル | 3 | 1 | 0 | .266 | 0 | 二飛 | 右飛 | 安 | ||||||
投 シンバー | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
投 ハンド | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
投 ソーントン | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
打 Kevin Smith | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | ||||||||
投 リチャーズ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
(三) バレラ | 3 | 0 | 0 | .225 | 0 | 左直 | 一直 | 三飛 | 四球 | |||||
(中) グリチェク | 2 | 0 | 0 | .250 | 0 | 三振 | 三振 | 四球 | 四球 | |||||
(捕) マグワイア | 1 | 0 | 0 | .259 | 0 | 死球 | 四球 | 遊飛 | ||||||
打捕 カーク | 1 | 0 | 0 | .263 | 0 | 右飛 | ||||||||
(投) べリオス | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 投併 | 一犠 | |||||||
投 メイザ | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
左 ディカーソン | 2 | 1 | 2 | .282 | 1 | 本 | 三振 |
本塁打 | ヘルナンデス 22号(2回、グレイ)、セミエン 28号(3回、グレイ)、セミエン 29号(7回、ハーパー)、ディカーソン 2号(7回、ハーパー) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
べリオス | 3.52 | 5回 | 88 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | |
メイザ | 3.93 | 0回2/3 | 18 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
シンバー | 2.37 | 0回1/3 | 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
● | ハンド | 7.50 | 0回2/3 | 17 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
ソーントン | 4.68 | 0回1/3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
リチャーズ | 3.58 | 1回 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |