ナ・リーグ
6月5日(土) 9:15
日本人選手
9回
9回裏 カージナルスの攻撃
投手:ヘンブリー(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ゴールドシュミット | ![]() |
空振り三振 | 3 | 4-6 |
投手交代:フェリス | 4-6 | ||||
2 | カールソン | ![]() |
安打 | 2 | 4-6 |
1 | エドマン | ![]() |
二塁打 | 2 | 4-6 |
9 | ナイズナー | ![]() |
四球 | 2 | 2-6 |
投手交代:ドゥーリトル | 2-6 | ||||
8 | ソーサ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-6 |
7 | カーペンター | ![]() |
二塁打 | 1 | 2-6 |
6 | オニール | ![]() |
四球 | 1 | 1-6 |
5 | モリーナ | ![]() |
三ゴロ | 1 | 1-6 |
9回表 レッズの攻撃
投手:フェルナンデス(投球数:15球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ファーマー | ![]() |
空振り三振 | 3 | 1-6 |
5 | 秋山翔吾 | ![]() |
投ゴロ | 2 | 1-6 |
4 | スティーブンソン | ![]() |
安打 | 1 | 1-5 |
3 | カステラノス | ![]() |
二塁打 | 1 | 1-4 |
2 | ウィンカー | ![]() |
安打 | 1 | 1-4 |
1 | スアレス | ![]() |
捕フライ | 1 | 1-4 |