ナ・リーグ
10月2日(土) 7:35
日本人選手
9回
8回
8回裏 パイレーツの攻撃
投手:ギャレット(投球数:10球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | チャビス | ![]() |
二フライ | 3 | 9-1 |
2 | 筒香嘉智 | ![]() |
三フライ | 2 | 9-1 |
1 | タッカー | ![]() |
右本塁打 | 1 | 9-1 |
投手交代:モレタ | 5-1 | ||||
9 | レイノルズ | ![]() |
四球 | 1 | 5-1 |
8 | パク・ヒョジュン | ![]() |
右安打 | 1 | 5-1 |
7 | ニューマン | ![]() |
中安打 | 1 | 4-1 |
6 | ペレス | ![]() |
四球 | 1 | 2-1 |
走塁(暴投):筒香嘉智 | 2-1 | ||||
走塁(暴投):モーラン | 2-1 | ||||
走塁(暴投):アルフォード | 2-1 | ||||
5 | アルフォード | ![]() |
左安打 | 1 | 1-1 |
投手交代:ロレンゼン | 1-1 | ||||
4 | モーラン | ![]() |
右安打 | 1 | 1-1 |
3 | チャビス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 1-1 |
2 | 筒香嘉智 | ![]() |
左安打 | 0 | 1-1 |
8回表 レッズの攻撃
投手:ストラットン(投球数:33球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | カステラノス | ![]() |
遊ライナー | 3 | 1-1 |
2 | シュロック | ![]() |
右安打 | 2 | 1-1 |
1 | インディア | ![]() |
空振り三振 | 2 | 1-0 |
9 | スティーブンソン | ![]() |
遊野選 | 1 | 1-0 |
8 | フリードル | ![]() |
四球 | 1 | 1-0 |
7 | J.ガルシア | ![]() |
左フライ | 1 | 1-0 |