インターリーグ
5月10日(月) 5:07
日本人選手
9回
8回
8回裏 エンゼルスの攻撃
投手:ジャンセン(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | レガレス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-1 |
走塁(盗塁):ウォルシュ | 2-1 | ||||
4 | ウォルシュ | ![]() |
敬遠 | 2 | 2-1 |
3 | トラウト | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-1 |
走塁(盗塁):フレッチャー | 2-1 | ||||
2 | 大谷翔平 | ![]() |
中フライ | 1 | 2-1 |
1 | フレッチャー | ![]() |
安打 | 0 | 2-1 |
8回表 ドジャースの攻撃
投手:マイヤーズ(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ルイーズ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-1 |
7 | ビーティ | ![]() |
見逃し三振 | 2 | 2-1 |
6 | テイラー | ![]() |
四球 | 1 | 2-1 |
5 | マンシー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-1 |
7回
6回
5回
4回
3回
3回裏 エンゼルスの攻撃
投手:バウアー(投球数:67球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | アップトン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-1 |
4 | ウォルシュ | ![]() |
二塁打 | 2 | 2-1 |
3 | トラウト | ![]() |
四球 | 2 | 0-1 |
2 | 大谷翔平 | ![]() |
四球 | 2 | 0-1 |
1 | フレッチャー | ![]() |
安打 | 2 | 0-1 |
走塁(盗塁死):ゴスリン | 0-1 | ||||
9 | ブテラ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-1 |
8 | ゴスリン | ![]() |
安打 | 0 | 0-1 |
3回表 ドジャースの攻撃
投手:キンタナ(投球数:83球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ニュース | ![]() |
右フライ | 3 | 0-1 |
6 | テイラー | ![]() |
安打 | 2 | 0-1 |
5 | マンシー | ![]() |
四球 | 2 | 0-0 |
4 | スミス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-0 |
3 | J.ターナー | ![]() |
四球 | 1 | 0-0 |
2 | シーガー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |