ナ・リーグ
5月16日(日) 7:35
9回
8回
7回
7回裏 パイレーツの攻撃
投手:セルマン(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | クレイグ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 6-6 |
5 | ポランコ | ![]() |
敬遠 | 2 | 6-6 |
4 | ストーリングス | ![]() |
二塁打 | 2 | 6-6 |
走塁(暴投):ストークスJr. | 4-6 | ||||
走塁(暴投):ニューマン | 4-6 | ||||
走塁(暴投):レイノルズ | 4-6 | ||||
3 | レイノルズ | ![]() |
死球 | 2 | 3-6 |
2 | ニューマン | ![]() |
安打 | 2 | 3-6 |
投手交代:ドバル | 2-6 | ||||
1 | フレージャー | ![]() |
右フライ | 2 | 2-6 |
9 | ストークスJr. | ![]() |
死球 | 1 | 2-6 |
8 | ゴンザレス | ![]() |
四球 | 1 | 2-6 |
7 | ギャメル | ![]() |
捕フライ | 1 | 2-6 |
7回表 ジャイアンツの攻撃
投手:K.ケラー(投球数:36球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ドゥボン | ![]() |
三併殺 | 3 | 2-6 |
5 | クロフォード | ![]() |
四球 | 1 | 2-6 |
投手交代:シュリーブ | 2-6 | ||||
4 | フローレス | ![]() |
四球 | 1 | 2-6 |
3 | ロンゴリア | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-6 |
2 | ラフ | ![]() |
四球 | 0 | 2-6 |
6回
5回
4回
3回
2回
1回
1回裏 パイレーツの攻撃
投手:クエト(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ポランコ | ![]() |
中フライ | 3 | 0-3 |
4 | ストーリングス | ![]() |
安打 | 2 | 0-3 |
3 | レイノルズ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-3 |
2 | ニューマン | ![]() |
安打 | 1 | 0-3 |
1 | フレージャー | ![]() |
左ライナー | 1 | 0-3 |
1回表 ジャイアンツの攻撃
投手:アンダーソン(投球数:23球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ドゥボン | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-3 |
5 | クロフォード | ![]() |
本塁打 | 2 | 0-3 |
4 | フローレス | ![]() |
安打 | 2 | 0-1 |
3 | ロンゴリア | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 0-1 |
2 | ラフ | ![]() |
本塁打 | 1 | 0-1 |
1 | スレーター | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |
トピックス
-
MLB
大谷翔平の最新情報はこちら!
-
プロ野球
12球団の最新情報はこちら!
-
ゴルフ
国内女子ツアーの最新情報はこちら!
-
プロ野球
18:00~
巨人vsDeNA、オリックスvsロッテ 他 -
Jリーグ
19:00~
ACL 甲府戦、浦和戦 ほか -
MLB
8:08~
NLWC ブリュワーズ vs Dバックス 他 -
その他
体操・男子団体、8年ぶり金メダル
-
プロ野球
巨人・原監督が退任、後任は阿部HCが昇格
-
日本代表
森保ジャパン メンバー26名が発表
-
ラグビーW杯
ラグビー日本代表の最新情報はこちら
-
その他
杭州アジア大会 ニュース速報
-
プロ野球
ドラフト会議 最新情報をチェック
-
プロ野球
NPB戦力外通告 最新ニュースはこちら
-
バレー
五輪切符なるか ワールドカップバレー
-
ラグビーW杯
9月8日~10月28日
ラグビーW杯