ア・リーグ
8月19日(木) 9:10
9回
8回
7回
7回裏 Wソックスの攻撃
投手:ロモ(投球数:26球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | ヒメネス | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-2 |
3 | アブレイユ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 3-2 |
走塁(盗塁):アンダーソン | 3-2 | ||||
2 | ヘルナンデス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 3-2 |
1 | アンダーソン | ![]() |
安打 | 0 | 3-2 |
7回表 アスレチックスの攻撃
投手:テペラ(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ハリソン | ![]() |
二ゴロ | 3 | 3-2 |
4 | ローリー | ![]() |
四球 | 2 | 3-2 |
走塁(盗塁):キャンハ | 3-2 | ||||
3 | オルソン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 3-2 |
投手交代:バマー | 3-2 | ||||
2 | S.マルテ | ![]() |
中犠飛 | 1 | 3-2 |
1 | キャンハ | ![]() |
三失策 | 0 | 3-1 |
9 | アンドルス | ![]() |
三塁打 | 0 | 3-1 |
6回
6回裏 Wソックスの攻撃
投手:ブラックバーン(投球数:75球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | ザバラ | ![]() |
投ゴロ | 3 | 3-1 |
8 | ラム | ![]() |
一フライ | 2 | 3-1 |
7 | ロベルト | ![]() |
安打 | 1 | 3-1 |
投手交代:ロモ | 2-1 | ||||
6 | グッドウィン | ![]() |
四球 | 1 | 2-1 |
5 | モンカダ | ![]() |
安打 | 1 | 2-1 |
4 | ヒメネス | ![]() |
一邪飛 | 1 | 2-1 |
6回表 アスレチックスの攻撃
投手:クロシェ(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ピスコティ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-1 |
投手交代:テペラ | 2-1 | ||||
7 | ゴームズ | ![]() |
中フライ | 2 | 2-1 |
6 | チャプマン | ![]() |
遊フライ | 1 | 2-1 |
5 | ハリソン | ![]() |
安打 | 0 | 2-1 |
5回
4回
3回
2回
1回
1回裏 Wソックスの攻撃
投手:ブラックバーン(投球数:14球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | グッドウィン | ![]() |
中フライ | 3 | 1-0 |
5 | モンカダ | ![]() |
二ゴロ | 2 | 1-0 |
4 | ヒメネス | ![]() |
二塁打 | 1 | 1-0 |
3 | アブレイユ | ![]() |
安打 | 1 | 0-0 |
2 | ヘルナンデス | ![]() |
安打 | 1 | 0-0 |
1 | アンダーソン | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 0-0 |
1回表 アスレチックスの攻撃
投手:リン(投球数:35球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | ハリソン | ![]() |
二ゴロ | 3 | 0-0 |
4 | ローリー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 0-0 |
3 | オルソン | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |
走塁(盗塁):S.マルテ | 0-0 | ||||
2 | S.マルテ | ![]() |
安打 | 0 | 0-0 |
走塁(暴投):キャンハ | 0-0 | ||||
1 | キャンハ | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |