ナ・リーグ
7月2日(金) 8:10
日本人選手
9回
9回裏 レッズの攻撃
投手:メランソン(投球数:28球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | スティーブンソン | ![]() |
安打 | 2 | 5-4 |
3 | カステラノス | ![]() |
敬遠 | 2 | 4-4 |
2 | ウィンカー | ![]() |
二ゴロ | 2 | 4-4 |
1 | インディア | ![]() |
二塁打 | 1 | 4-4 |
9 | バーンハート | ![]() |
四球 | 1 | 4-4 |
8 | ファーマー | ![]() |
本塁打 | 1 | 4-4 |
7 | ネークイン | ![]() |
左フライ | 1 | 3-4 |
9回表 パドレスの攻撃
投手:ウォーレン(投球数:16球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | グリシャム | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-4 |
9 | カラティーニ | ![]() |
空振り三振 | 2 | 3-4 |
8 | マテオ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 3-4 |
7 | プロファー | ![]() |
二塁打 | 0 | 3-4 |
8回
7回
7回裏 レッズの攻撃
投手:アダムズ(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ウィンカー | ![]() |
二ゴロ | 3 | 3-3 |
投手交代:ヒル | 3-3 | ||||
1 | インディア | ![]() |
四球 | 2 | 3-3 |
9 | 秋山翔吾 | ![]() |
死球 | 2 | 3-3 |
8 | ファーマー | ![]() |
中フライ | 2 | 3-3 |
7 | ネークイン | ![]() |
一ゴロ | 1 | 3-3 |
6 | J.ロペス | ![]() |
安打 | 0 | 3-3 |
7回表 パドレスの攻撃
投手:カスティーヨ(投球数:103球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
1 | グリシャム | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-3 |
9 | カラティーニ | ![]() |
左ライナー | 2 | 3-3 |
投手交代:ギャレット | 3-3 | ||||
8 | パーム | ![]() |
安打 | 1 | 3-3 |
7 | プロファー | ![]() |
四球 | 1 | 3-1 |
6 | マイヤーズ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 3-1 |
5 | ホスマー | ![]() |
安打 | 0 | 3-1 |
4 | マチャド | ![]() |
安打 | 0 | 3-1 |
6回
5回
5回裏 レッズの攻撃
投手:トンプソン(投球数:24球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | カスティーヨ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 3-1 |
走塁(盗塁):ファーマー | 3-1 | ||||
8 | ファーマー | ![]() |
安打 | 2 | 3-1 |
7 | アキーノ | ![]() |
二塁打 | 2 | 3-1 |
走塁(暴投):J.ロペス | 2-1 | ||||
走塁(失策):J.ロペス | 2-1 | ||||
6 | J.ロペス | ![]() |
安打 | 2 | 2-1 |
5 | ボット | ![]() |
左邪飛 | 2 | 2-1 |
4 | スティーブンソン | ![]() |
一フライ | 1 | 2-1 |
5回表 パドレスの攻撃
投手:カスティーヨ(投球数:68球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | キム・ハソン | ![]() |
中ライナー | 3 | 2-1 |
8 | リバス | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-1 |
7 | プロファー | ![]() |
二塁打 | 1 | 2-1 |
6 | マイヤーズ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-0 |
5 | ホスマー | ![]() |
安打 | 0 | 2-0 |
4 | マチャド | ![]() |
四球 | 0 | 2-0 |
4回
3回
2回
2回裏 レッズの攻撃
投手:ウェザース(投球数:56球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
4 | スティーブンソン | ![]() |
中フライ | 3 | 2-0 |
3 | カステラノス | ![]() |
敬遠 | 2 | 2-0 |
2 | ウィンカー | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-0 |
1 | インディア | ![]() |
二塁打 | 1 | 2-0 |
9 | カスティーヨ | ![]() |
遊ゴロ | 1 | 1-0 |
8 | ファーマー | ![]() |
安打 | 0 | 0-0 |
7 | アキーノ | ![]() |
四球 | 0 | 0-0 |
6 | J.ロペス | ![]() |
安打 | 0 | 0-0 |
2回表 パドレスの攻撃
投手:カスティーヨ(投球数:30球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | マイヤーズ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 0-0 |
5 | ホスマー | ![]() |
一ゴロ | 2 | 0-0 |
4 | マチャド | ![]() |
右フライ | 1 | 0-0 |