ナ・リーグ
6月4日(金) 9:15
試合成績
カージナルス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) エドマン | 5 | 2 | 0 | .275 | 0 | 安 | 左飛 | 一ゴ | 安 | 三振 | ||||
(中) カールソン | 3 | 0 | 0 | .275 | 0 | 二ゴ | 二ゴ | 四球 | 三振 | |||||
(左) オニール | 4 | 1 | 1 | .280 | 0 | 安 | 三振 | 一飛 | 三振 | |||||
(三) アレナド | 4 | 0 | 0 | .271 | 0 | 三ゴ | 遊飛 | 右飛 | 中飛 | |||||
(捕) モリーナ | 3 | 1 | 1 | .285 | 0 | 安 | 三ゴ | 四球 | 遊飛 | |||||
(一) カーペンター | 3 | 1 | 0 | .153 | 0 | 四球 | 三振 | 三振 | 安 | |||||
(遊) ソーサ | 4 | 1 | 0 | .290 | 0 | 中飛 | 三振 | 遊ゴ | 安 | |||||
(右) ロンドン | 3 | 0 | 0 | .154 | 0 | 中飛 | 四球 | 左飛 | 捕併 | |||||
(投) ウェインライト | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三ゴ | 三犠 | |||||||
打 トーマス | 1 | 0 | 0 | .105 | 0 | 三振 | ||||||||
投 ポンセデレオン | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
投 ヘルスリー | 0 | 0 | 0 | - | 0 | |||||||||
打 ゴールドシュミット | 0 | 0 | 0 | .242 | 0 | 四球 |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 | エドマン(1回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ウェインライト | 4.19 | 7回 | 105 | 8 | 4 | 0 | 3 | 3 |
ポンセデレオン | 7.71 | 1回 | 33 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
ヘルスリー | 6.45 | 1回 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
レッズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(三) スアレス | 5 | 0 | 0 | .158 | 0 | 三振 | 三ゴ | 中飛 | 二ゴ | 三振 | ||||
(左) ウィンカー | 5 | 3 | 2 | .348 | 1 | 安 | 本 | 一ゴ | 二ゴ | 安 | ||||
(右) カステラノス | 4 | 2 | 0 | .364 | 0 | 安 | 安 | 遊ゴ | 死球 | 右飛 | ||||
(一) スティーブンソン | 3 | 1 | 0 | .254 | 0 | 死球 | 三ゴ | 安 | 遊ゴ | |||||
遊 ファーマー | 1 | 0 | 0 | .217 | 0 | 遊ゴ | ||||||||
(中) ネークイン | 4 | 1 | 1 | .252 | 0 | 死球 | 三振 | 中二 | 三振 | 二ゴ | ||||
(遊)一 フリーマン | 3 | 0 | 0 | .200 | 0 | 一ゴ | 一ゴ | 三振 | 四球 | |||||
(捕) バーンハート | 4 | 1 | 1 | .273 | 0 | 左飛 | 左飛 | 中飛 | 二 | |||||
(二) インディア | 3 | 2 | 0 | .242 | 0 | 安 | 二 | 左飛 | 四球 | |||||
(投) グティエレス | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | 三振 | 一ゴ | |||||||
打 秋山翔吾 | 1 | 0 | 0 | .189 | 0 | 左直 | ||||||||
投 アントン | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | |||||||||
打 ペイトン | 1 | 0 | 0 | .176 | 0 | 三振 | ||||||||
投 シムス | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 |
本塁打 | ウィンカー 14号(2回、ウェインライト) |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | グティエレス | 2.70 | 5回 | 77 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
アントン | 1.50 | 2回 | 32 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
シムス | 5.14 | 2回 | 31 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 |