ナ・リーグ
6月6日(日) 5:10
9回
8回
7回
7回裏 ブリュワーズの攻撃
投手:クラーク(投球数:21球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
2 | ボグルバック | ![]() |
左フライ | 3 | 5-5 |
1 | ウリアス | ![]() |
四球 | 2 | 5-5 |
9 | ロバートソン | ![]() |
空振り三振 | 2 | 5-5 |
8 | ブラッドリー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 5-5 |
7回表 Dバックスの攻撃
投手:スーター(投球数:27球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | レディック | ![]() |
二ゴロ | 3 | 5-5 |
5 | P.スミス | ![]() |
四球 | 2 | 5-5 |
4 | ウォーカー | ![]() |
右フライ | 2 | 5-5 |
3 | エスコバル | ![]() |
本塁打 | 1 | 5-5 |
2 | マルテ | ![]() |
二塁打 | 1 | 5-3 |
1 | ロハス | ![]() |
本塁打 | 1 | 5-3 |
9 | カブレラ | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 5-2 |
6回
5回
4回
4回裏 ブリュワーズの攻撃
投手:M.ケリー(投球数:59球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ブラッドリー | ![]() |
一ゴロ | 3 | 3-2 |
7 | テーラー | ![]() |
安打 | 2 | 3-2 |
走塁(捕逸):ボグルバック | 1-2 | ||||
走塁(捕逸):イエリチ | 1-2 | ||||
走塁(捕逸):ナルバエス | 1-2 | ||||
6 | ショー | ![]() |
遊ライナー | 2 | 0-2 |
5 | アダムス | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-2 |
4 | ナルバエス | ![]() |
安打 | 0 | 0-2 |
3 | イエリチ | ![]() |
四球 | 0 | 0-2 |
2 | ボグルバック | ![]() |
安打 | 0 | 0-2 |
4回表 Dバックスの攻撃
投手:ウッドラフ(投球数:84球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
9 | M.ケリー | ![]() |
見逃し三振 | 3 | 0-2 |
8 | ボート | ![]() |
二フライ | 2 | 0-2 |
7 | アーメッド | ![]() |
右フライ | 1 | 0-2 |
6 | レディック | ![]() |
二塁打 | 0 | 0-2 |
5 | P.スミス | ![]() |
安打 | 0 | 0-1 |