ア・リーグ
6月12日(土) 8:10
試合成績
インディアンス
ホーム
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(二) ヘルナンデス | 4 | 0 | 0 | .216 | 0 | 四球 | 中飛 | 三振 | 中飛 | 三振 | |||
(遊) A.ロサリオ | 5 | 4 | 0 | .276 | 0 | 安 | 安 | 安 | 安 | 中直 | |||
(三) J.ラミレス | 3 | 3 | 1 | .276 | 0 | 安 | 安 | 四球 | 四球 | 二 | |||
(左) E.ロサリオ | 5 | 1 | 1 | .243 | 0 | 安 | 遊併 | 投ゴ | 中飛 | 遊ゴ | |||
(一) ブラッドリー | 3 | 2 | 3 | .462 | 1 | 四球 | 本 | 一ゴ | 安 | 四球 | |||
(右) H.ラミレス | 5 | 1 | 1 | .269 | 0 | 三振 | 左直 | 中飛 | 安 | 三ゴ | |||
(指) ネイラー | 4 | 1 | 1 | .251 | 0 | 安 | 遊ゴ | 左飛 | 二ゴ | ||||
(捕) ヘッジス | 1 | 0 | 0 | .155 | 0 | 三振 | 死球 | ||||||
捕 リベラ | 2 | 0 | 0 | .233 | 0 | 右邪飛 | 三振 | ||||||
(中) ジマー | 4 | 2 | 0 | .250 | 0 | 安 | 安 | 左飛 | 三振 |
本塁打 | ブラッドリー 2号(3回、ダン) |
---|---|
盗塁 | A.ロサリオ(4回) |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
○ | シバリ | 3.17 | 8回 | 101 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 |
パーカー | 0.00 | 1回 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マリナーズ
ビジター
位置 選手名 | 打数 | 安打 | 打点 | 打率 | 本塁打 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | 8回 | 9回 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(遊) クロフォード | 4 | 1 | 0 | .271 | 0 | 安 | 三振 | 三振 | 左直 | |||||
(指) ハニガー | 4 | 1 | 0 | .258 | 0 | 三振 | 左直 | 三振 | 安 | |||||
(三) シーガー | 4 | 0 | 0 | .211 | 0 | 中飛 | 三振 | 三振 | 左直 | |||||
(一) フランス | 3 | 0 | 0 | .244 | 0 | 死球 | 投ゴ | 三ゴ | 中飛 | |||||
(左) フレーリー | 2 | 0 | 0 | .250 | 0 | 四球 | 右飛 | 一ゴ | ||||||
(二) ロング | 3 | 0 | 0 | .167 | 0 | 一ゴ | 三振 | 左飛 | ||||||
(右) バウアーズ | 3 | 0 | 0 | .187 | 0 | 右飛 | 三振 | 二直 | ||||||
(中) トーマス | 3 | 0 | 0 | .125 | 0 | 三振 | 三振 | 三振 | ||||||
(捕) ゴドイ | 3 | 0 | 0 | .156 | 0 | 投ゴ | 左飛 | 投ゴ |
本塁打 | |
---|---|
盗塁 |
勝敗 | 投手 | 防御率 | 回数 | 投球数 | 安打 | 三振 | 四死 | 失点 | 自責 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
● | ダン | 3.91 | 3回 | 72 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 |
ステッケンライダー | 2.82 | 1回 | 18 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ミシェビチ | 5.40 | 1回 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ベスト | 6.26 | 1回 | 21 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
サンティアゴ | 3.38 | 2回 | 48 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 |