ア・リーグ
5月10日(月) 2:05
9回
8回
8回裏 オリオールズの攻撃
投手:オッタビノ(投球数:22球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ガルビス | ![]() |
二ゴロ | 3 | 3-4 |
走塁(暴投):マウントキャッスル | 3-4 | ||||
5 | マウントキャッスル | ![]() |
二塁打 | 2 | 3-4 |
4 | マッケンナ | ![]() |
三ゴロ | 2 | 2-4 |
3 | マンシーニ | ![]() |
投ゴロ | 1 | 2-4 |
2 | ヘイズ | ![]() |
死球 | 0 | 2-4 |
8回表 Rソックスの攻撃
投手:フライ(投球数:17球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | コルデロ | ![]() |
空振り三振 | 3 | 2-4 |
7 | ダルベック | ![]() |
一フライ | 2 | 2-4 |
6 | レンフロー | ![]() |
本塁打 | 1 | 2-4 |
投手交代:サルサー | 2-3 | ||||
5 | デバース | ![]() |
遊フライ | 1 | 2-3 |
7回
6回
6回裏 オリオールズの攻撃
投手:ピベッタ(投球数:107球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ガルビス | ![]() |
中ライナー | 3 | 2-3 |
5 | マウントキャッスル | ![]() |
空振り三振 | 2 | 2-3 |
走塁(失策):マッケンナ | 2-3 | ||||
4 | スチュワート | ![]() |
四球 | 1 | 2-3 |
3 | マンシーニ | ![]() |
三ゴロ | 1 | 2-3 |
6回表 Rソックスの攻撃
投手:クレーマー(投球数:85球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
7 | ダルベック | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 2-3 |
6 | レンフロー | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 2-3 |
5 | デバース | ![]() |
二塁打 | 1 | 2-3 |
4 | ボガーツ | ![]() |
空振り三振 | 1 | 2-1 |
3 | マルティネス | ![]() |
四球 | 0 | 2-1 |
投手交代:プラコ | 2-1 | ||||
2 | ベルドゥーゴ | ![]() |
安打 | 0 | 2-1 |
1 | ゴンザレス | ![]() |
安打 | 0 | 2-1 |