ナ・リーグ
9月9日(木) 8:45
9回
8回
7回
6回
6回裏 カージナルスの攻撃
投手:グラテロル(投球数:25球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
8 | ベーダー | ![]() |
遊ゴロ | 3 | 4-2 |
7 | ソーサ | ![]() |
安打 | 2 | 4-2 |
6 | ヌートバー | ![]() |
四球 | 2 | 4-2 |
走塁(暴投):オニール | 4-2 | ||||
5 | モリーナ | ![]() |
遊ライナー | 2 | 4-2 |
4 | アレナド | ![]() |
三フライ | 1 | 4-2 |
3 | オニール | ![]() |
死球 | 0 | 4-2 |
6回表 ドジャースの攻撃
投手:ウェインライト(投球数:78球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
3 | ベッツ | ![]() |
三ゴロ | 3 | 4-2 |
2 | マンシー | ![]() |
本塁打 | 2 | 4-2 |
1 | T.ターナー | ![]() |
投ゴロ | 2 | 4-1 |
9 | マッキニー | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 4-1 |
5回
4回
3回
2回
1回
1回裏 カージナルスの攻撃
投手:ホワイト(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
6 | ヌートバー | ![]() |
中フライ | 3 | 3-1 |
5 | モリーナ | ![]() |
本塁打 | 2 | 3-1 |
4 | アレナド | ![]() |
遊ゴロ | 2 | 1-1 |
3 | オニール | ![]() |
見逃し三振 | 1 | 0-1 |
走塁(盗塁):エドマン | 0-1 | ||||
走塁(盗塁):ゴールドシュミット | 0-1 | ||||
2 | ゴールドシュミット | ![]() |
安打 | 0 | 0-1 |
1 | エドマン | ![]() |
安打 | 0 | 0-1 |
1回表 ドジャースの攻撃
投手:ウェインライト(投球数:19球) | |||||
打順 | 打者名 | 走者 | 打席結果 | アウト | スコア |
---|---|---|---|---|---|
5 | スミス | ![]() |
投ライナー | 3 | 0-1 |
4 | シーガー | ![]() |
中二塁打 | 2 | 0-1 |
3 | ベッツ | ![]() |
安打 | 1 | 0-0 |
2 | マンシー | ![]() |
安打 | 1 | 0-0 |
1 | T.ターナー | ![]() |
空振り三振 | 1 | 0-0 |